中铁北京工程局集团有限公司西延铁路XYZF-1标段项目经理部灯具询价采购询价书
业主单位:中铁北京工程局集团有限公司
类型:招标采购地区:陕西 · 铜川
发布:2025-11-15 18:44:18截止:2025-11-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2025-11-15 15:51
报价截止时间:2025-11-19 18:00
采购单位:中铁北京工程局集团有限公司西延铁路XYZF-1标段项目经理部
报价截止时间:2025-11-19 18:00
招标方联系人:赵*
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:纪*波
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:上月16日至本月的15日为一个结算周期,当月20日为本月的结算截止日期。结算时根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据
支付条件:支付条件:货款采用银行转账、承兑汇票、供应链金融产品分期支付。货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后30日内,向乙方支付当月结算金额的70%,3个月内,向乙方支付当月结算金额的75%,双方签订末次结算单后3个月内付至80%,待新建西安至延安铁路西安至铜川段站房工程XYZF-1标段工程整体竣工验收合格后3个月内付至90%,待整体竣工结算完成后付至95%,剩余预留金为2%,剩余3%作为质保金,在质保期满后1个月内无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。
发票种类:增值税专用发票
发票抬头:中铁北京工程局集团有限公司
税号:91110000102054202B
其他要求:报价前请跟项目联系确认好技术要求,
交货信息
交货方式:汽运
收货人:赵*
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 200.0 | 套 | 26WLED筒灯220V26W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 2 | 3904631251292 | LED筒灯 | 220V 80W | 200.0 | 套 | LED筒灯220V80W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 3 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 82.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 4 | 3904631149679 | LED筒灯 | 220V 9W | 40.0 | 套 | LED筒灯220V 9W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 5 | 3900128034117 | 吸顶灯 | - | 30.0 | 套 | 连廊吸顶灯220V72W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 6 | 3904637293991 | LED吸顶灯 | 26W | 15.0 | 套 | 雷达感应吸顶灯220V26W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 7 | 3904631284326 | LED筒灯 | 220V 35W | 40.0 | 套 | LED筒灯220V35W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 8 | L067747120716 | 线条灯 | 色温2200、电压DC24、功率35 | 10.0 | 米 | LED长条灯220V35W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 9 | 3904606278363 | LED灯带 | 220V 6W | 1150.0 | 米 | LED灯带220V6W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 10 | 3904620184180 | LED平板灯 | 380V 50W | 149.0 | 套 | LED平板灯220V 45W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 11 | 3900127000002 | 方型吸顶灯 | 大口方罩 | 30.0 | 套 | 连廊吸顶灯220V72W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 12 | 3904132163764 | 双管荧光灯 | 220V 2×20W | 26.0 | 套 | LED双管荧光灯(带应急)220V2*20W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 13 | 3904102237085 | 单管荧光灯 | 220V 20W | 36.0 | 套 | LED单管荧光灯220V20W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 14 | 3904631010001 | LED筒灯 | NLED96820W/6500K | 46.0 | 套 | LED石膏筒灯220V | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 15 | 3904631010001 | LED筒灯 | NLED96820W/6500K | 110.0 | 套 | LED石膏筒灯220V | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 16 | 3900127000002 | 方型吸顶灯 | 大口方罩 | 3.0 | 套 | 云朵吸顶灯(母婴室) | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 17 | 3904631010001 | LED筒灯 | NLED96820W/6500K | 106.0 | 套 | LED石膏筒灯220V | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 18 | 3904606010002 | LED灯带 | 四线 | 200.0 | 米 | LED灯带220V | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 19 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 35.0 | 套 | LED筒灯220V12W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 20 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 40.0 | 套 | LED筒灯220V12W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 21 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 30.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 22 | 3904601241895 | LED壁灯 | 12W | 80.0 | 个 | LED马道灯24V 12W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 23 | 3904132000001 | 双管荧光灯 | 220V 2×28W | 10.0 | 套 | LED双管荧光灯220V2*28 | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 24 | 3904102120328 | 单管荧光灯 | 28W | 2.0 | 套 | LED单管荧光灯220V28 | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 25 | 3904620236079 | LED平板灯 | 220V 40W | 10.0 | 套 | LED平板灯220V40W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 26 | 3900127000002 | 方型吸顶灯 | 大口方罩 | 6.0 | 套 | 连廊吸顶灯220V72W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 27 | 3904102120328 | 单管荧光灯 | 28W | 4.0 | 套 | LED单管荧光灯220V2*28 | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 28 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 8.0 | 套 | LED筒灯220V26W | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 29 | 3904607010001 | LED灯管 | 1.2m | 15.0 | 支 | LED灯管 | 西北区-陕西省-铜川市-耀州区-铜川站 | |
| 30 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 80.0 | 套 | LED筒灯220V26W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 31 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 30.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 32 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 80.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 33 | 3904631178076 | LED筒灯 | 220V 18W | 28.0 | 套 | LED筒灯220V 18W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 34 | 3900128197145 | 吸顶灯 | 220V 70W | 6.0 | 套 | 吸顶灯220V72W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 35 | 3904637293991 | LED吸顶灯 | 26W | 10.0 | 套 | 雷达感应吸顶灯220V26W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 36 | 3904631284323 | LED筒灯 | 220V 100W | 18.0 | 套 | LED筒灯220V100W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 37 | 3904631284323 | LED筒灯 | 220V 100W | 45.0 | 套 | LED 筒灯220V100W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 38 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 3.0 | 套 | LED筒灯220V 26W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 39 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 3.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 40 | 3904631149679 | LED筒灯 | 220V 9W | 32.0 | 套 | LED筒灯220V 9W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 41 | 3904763225228 | LED线条灯 | 28W | 10.0 | 个 | LED长条灯220V 35W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 42 | 3904606138873 | LED灯带 | 220V 14W | 450.0 | 米 | LED灯带 | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 43 | 3904620184180 | LED平板灯 | 380V 50W | 90.0 | 套 | LED平板灯220V45W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 44 | 3904132163764 | 双管荧光灯 | 220V 2×20W | 26.0 | 套 | LED双管灾光灯(带应急)220V2*20W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 45 | 3904102237085 | 单管荧光灯 | 220V 20W | 20.0 | 套 | LED单管灾光灯220V20W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 46 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 67.0 | 套 | LED筒灯220V26W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 47 | 3904631284326 | LED筒灯 | 220V 35W | 6.0 | 套 | LED筒灯220V 35W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 48 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 192.0 | 套 | LED筒灯220V12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 49 | 3904783230933 | LED流星灯 | 20W | 1.0 | 支 | 母婴室星星灯220V120W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 50 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 99.0 | 套 | LED筒灯220V12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 51 | 3904637293991 | LED吸顶灯 | 26W | 16.0 | 套 | 雷达感应吸顶灯220V26W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 52 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 4.0 | 套 | LED筒灯220V12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 53 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 9.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 54 | 3904605294181 | LED灯 | 12W | 61.0 | 个 | LED马道灯24V 12W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 55 | 3904178206207 | 灯带 | CEGA5050-05 | 300.0 | 米 | 灯带 | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 56 | 3904607106104 | LED灯管 | 36W | 25.0 | 支 | LED灯管220V36W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 57 | 3904637293991 | LED吸顶灯 | 26W | 1.0 | 套 | 雷达感应吸顶灯220V26W | 西北区-陕西省-渭南市-富平县-富平站 | |
| 58 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 80.0 | 套 | LED筒灯220V26W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 59 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 60.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 60 | 3904631284326 | LED筒灯 | 220V 35W | 9.0 | 套 | LED筒灯220V 30W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 61 | 3904631178076 | LED筒灯 | 220V 18W | 46.0 | 套 | LED筒灯220V 18W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 62 | 3900125000002 | 圆球形吸顶灯 | φ300mm | 6.0 | 套 | 吸顶灯220V72W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 63 | 3904631284323 | LED筒灯 | 220V 100W | 108.0 | 套 | LED筒灯220V100W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 64 | 3904631118866 | LED筒灯 | 1×9W嵌入式 | 27.0 | 套 | LED筒灯220V9W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 65 | 3904752215461 | 线条洗墙灯 | 24V 35W | 10.0 | 套 | LED长条220V 35W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 66 | 3904606167823 | LED灯带 | 9W | 400.0 | 米 | LED灯带 | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 67 | 3904620184180 | LED平板灯 | 380V 50W | 80.0 | 套 | LED平板灯220V45W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 68 | 3904132011001 | 双管荧光灯 | 220V 2×32W | 26.0 | 套 | LED双管荧光灯 | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 69 | 3904102000004 | 单管荧光灯 | 220V 35W | 20.0 | 个 | LED单管荧光灯 | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 70 | 3904116126934 | 防水防尘吸顶灯 | 220V 50W | 16.0 | 盏 | 雷达感应吸顶灯220V50W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 71 | 3900128128013 | 吸顶灯 | 120W LED灯,半截光型,防护等级≥IP65 | 1.0 | 套 | 母婴室云朵灯220V120W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 72 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 84.0 | 套 | LED筒灯220V12W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 73 | 3904680251316 | 应急LED筒灯 | 220V 25W | 4.0 | 套 | LED筒灯220V26W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 74 | 3904605185693 | LED灯 | 1×12W | 70.0 | 个 | LED马首灯24V 12W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 75 | 3900128143601 | 吸顶灯 | LED 方形300×600mm带吊杆 | 37.0 | 套 | 方格灯600*600 | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 76 | 3904631137604 | LED筒灯 | 12W | 10.0 | 套 | LED筒灯220V 12W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 77 | 3900109010002 | 防水防尘灯 | 22W | 9.0 | 套 | 防水防尘灯220V 22W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 78 | 1816008284440 | 警示灯 | 22W | 15.0 | 个 | 双管壁灯2*220V22W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 79 | 3904210208268 | 投光灯 | 220V 120W | 2.0 | 个 | 投光灯220V 120W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 80 | 3904697251286 | 单管格栅灯 | 220V 22W | 19.0 | 套 | 单管壁灯220V 22W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 81 | 3904607010001 | LED灯管 | 1.2m | 10.0 | 支 | LED灯管 | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 82 | 3900128107998 | 吸顶灯 | 220V 30W | 8.0 | 套 | 吸顶灯220V30W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 83 | 3900108010003 | 防水灯 | - | 52.0 | 个 | 定制防水安全灯24V12W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 | |
| 84 | 3904784231609 | 线条灯 | 220V 50W | 3.0 | 米 | 定制条灯220V260W | 西北区-陕西省-西安市-高陵区-高陵站 |
