成都局集团公司2026-2028年度审计、审价、资产评估和税务服务中介机构合格服务商入库备选项目公开招标中标候选人公示
成都局集团公司2026-2028年度审计、审价、资产评估和税务服务中介机构合格服务商入库备选项目公开招标中标候选人公示
成都局集团公司2026-2028年度审计、审价、资产评估和税务服务中介机构合格服务商入库备选项目公开招标中标候选人公示
各投标人:
成都局集团公司2026-2028年度审计、审价、资产评估和税务服务中介机构合格服务商入库备选项目公开招标(项目编号:202509300202104111301)评审工作已结束,现对中标候选人进行公示。
公示时间:自2025年11月10日23时59分(北京时间)起至2025年11月13日23时59分(北京时间)止。公示期间,所有投标人和其他利害关系人如对公示结果有异议,请以书面形式向以下联系人反映,在反映未果后,可向监督部门投诉。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。
招标人:中国铁路成都局集团有限公司
详细地址:成都市一环路北二段
联系人:张玮
联系电话:028-86433832
招标代理机构:成都西南铁路物资有限公司
详细地址:成都市成华区驷马桥路2号成铁汇智中心
项目联系人:陈成
电话:17308066686
邮 箱:269205342@qq.com
监督部门联系电话:028-86452900
监督部门邮箱:ztbjdctwz@163.com
中标候选人推荐情况:
包件号 | 中标候选人名称 | 得分 | 推荐顺序 |
01 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 98.00 | 1 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 97.86 | 2 | |
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 97.43 | 3 | |
北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 97.29 | 4 | |
四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | 97.29 | 5 | |
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 96.86 | 6 | |
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 96.29 | 7 | |
重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 96.29 | 8 | |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 96.00 | 9 | |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 95.71 | 10 | |
北京中路华会计师事务所有限责任公司 | 95.43 | 11 | |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 95.14 | 12 | |
四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司 | 94.43 | 13 | |
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 94.14 | 14 | |
四川维诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 93.86 | 15 | |
四川名扬正信会计师事务所有限公司 | 93.14 | 16 | |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.71 | 17 | |
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.29 | 18 | |
北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.14 | 19 | |
湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91.29 | 20 | |
四川衡立泰会计师事务所有限公司 | 91.29 | 21 | |
四川中磊会计师事务所有限责任公司 | 89.93 | 22 | |
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 89.00 | 23 | |
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 88.86 | 24 | |
四川鹏程会计师事务所有限责任公司 | 88.29 | 25 | |
四川德维会计师事务所有限责任公司 | 88.07 | 26 | |
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 87.57 | 27 | |
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 86.71 | 28 | |
中天浩会计师事务所有限公司 | 86.29 | 29 | |
北京华审会计师事务所有限公司 | 85.93 | 30 | |
四川武达众信会计师事务所有限责任公司 | 83.86 | 31 | |
四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 83.00 | 32 | |
四川志和会计师事务所(普通合伙) | 82.57 | 33 | |
四川中方会计师事务所有限责任公司 | 82.21 | 34 | |
中北成会计师事务所(北京)有限公司 | 81.71 | 35 | |
02 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 96.86 | 1 |
中竞发工程管理咨询有限公司 | 96.29 | 2 | |
四川德维工程管理咨询有限公司 | 96.29 | 3 | |
华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 95.57 | 4 | |
四川鑫森建设工程咨询有限公司 | 95.29 | 5 | |
四川正则工程咨询股份有限公司 | 95.00 | 6 | |
重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 94.29 | 7 | |
华盛兴伟工程咨询有限公司 | 94.14 | 8 | |
中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 93.57 | 9 | |
重庆天一工程管理咨询有限公司 | 93.57 | 10 | |
四川中路华锋工程造价咨询有限责任公司 | 93.29 | 11 | |
信永中和工程管理有限公司 | 93.00 | 12 | |
四川佳华工程造价咨询事务所有限公司 | 92.93 | 13 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 92.86 | 14 | |
青矩工程顾问有限公司 | 92.57 | 15 | |
天健工程咨询有限公司 | 92.00 | 16 | |
北京建智达工程管理股份有限公司 | 91.86 | 17 | |
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 91.86 | 18 | |
中恒德佳工程咨询有限公司 | 91.50 | 19 | |
重庆市市建工程建设咨询有限公司 | 91.43 | 20 | |
四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司 | 91.29 | 21 | |
正中国际项目管理集团有限公司 | 91.00 | 22 | |
中铁科学研究院集团有限公司 | 90.43 | 23 | |
重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司 | 90.21 | 24 | |
中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 90.14 | 25 | |
正信智汇建设工程管理有限公司 | 90.14 | 26 | |
四川兴天华建设项目管理有限公司 | 90.14 | 27 | |
四川岳华工程咨询有限公司 | 89.71 | 28 | |
青岛振青工程造价咨询有限公司 | 89.00 | 29 | |
中联国际工程管理有限公司 | 88.57 | 30 | |
北京中路华丰工程造价咨询有限责任公司 | 88.43 | 31 | |
四川朋诚建设工程管理咨询有限公司 | 88.14 | 32 | |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 88.00 | 33 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 87.43 | 34 | |
北京中兴大地工程造价咨询有限公司 | 87.29 | 35 | |
03 | 四川维诚资产评估有限公司 | 95.29 | 1 |
北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 94.29 | 2 | |
四川衡立泰房地产土地资产评估有限公司 | 92.43 | 3 | |
国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 91.86 | 4 | |
重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 91.00 | 5 | |
沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 88.71 | 6 | |
北京坤元至诚资产评估有限公司 | 88.57 | 7 | |
中威正信(北京)资产评估有限公司 | 88.43 | 8 | |
四川恒通房地产土地资产评估有限公司 | 87.86 | 9 | |
重庆天健资产评估房地产估价有限公司 | 87.57 | 10 | |
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 87.57 | 11 | |
北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 86.43 | 12 | |
四川德正资产评估有限公司 | 85.86 | 13 | |
四川中天京辰房地产土地资产评估有限公司 | 85.57 | 14 | |
四川公诚信房地产土地资产评估有限公司 | 85.43 | 15 | |
四川鹏程房地产土地资产评估有限公司 | 85.00 | 16 | |
华盛兴伟土地房地产资产评估(南京)有限公司 | 84.79 | 17 | |
四川大成房地产土地资产评估有限公司 | 83.86 | 18 | |
四川博达房地产土地资产评估有限公司 | 83.64 | 19 | |
四川维益房地产土地资产评估有限责任公司 | 83.29 | 20 | |
成都九鼎房地产土地资产评估有限公司 | 83.00 | 21 | |
四川国通土地房地产资产评估有限公司 | 82.71 | 22 | |
青岛振青资产评估有限责任公司 | 82.71 | 23 | |
中瑞世联资产评估集团有限公司 | 82.43 | 24 | |
北京中企华资产评估有限责任公司 | 81.14 | 25 | |
南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 80.86 | 26 | |
四川天成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 80.71 | 27 | |
四川金度房地产土地资产评估有限公司 | 80.29 | 28 | |
四川融鸣房地产土地资产评估有限公司 | 80.29 | 29 | |
四川鸿名房地产土地资产评估有限公司 | 79.00 | 30 | |
四川科达信房地产土地资产评估有限公司 | 78.50 | 31 | |
四川中砝土地房地产评估有限公司 | 78.00 | 32 | |
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 76.57 | 33 | |
四川同德资产评估有限公司 | 75.86 | 34 | |
四川众成房地产评估咨询有限公司 | 75.43 | 35 | |
04 | 四川精财信税务师事务所有限公司 | 92.29 | 1 |
北京天职税务师事务所有限公司 | 90.29 | 2 | |
北京华政税务师事务所有限公司 | 88.00 | 3 | |
北京中路华诚税务师事务所有限责任公司 | 87.57 | 4 | |
信永中和(成都)税务师事务所有限公司 | 85.14 | 5 | |
重庆天健光华税务师事务所有限公司 | 84.79 | 6 | |
四川大信诚睿税务师事务所有限公司 | 84.71 | 7 | |
中税网税务师事务所集团有限公司 | 84.29 | 8 | |
京洲联信四川税务师事务所有限公司 | 82.36 | 9 | |
贵州骁天税务师事务所有限责任公司 | 81.00 | 10 |
