长春地铁5号线九工区二三项料询价书
业主单位:中铁一局二公司盾构分公司
类型:招标采购地区:吉林 · 长春
发布:2025-11-06 10:55:26截止:2025-11-08
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2025-11-06 07:51
报价截止时间:2025-11-08 15:20
采购单位:中铁一局二公司盾构分公司
报价截止时间:2025-11-08 15:20
招标方联系人:宋*超
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:陈*
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:银行转账
支付条件:根据项目资金状况进行支付
发票种类:增值税发票
发票抬头:中铁一局集团第二工程有限公司
税号:911302001047426157
其他要求:
交货信息
交货方式:
收货人:宋*超
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5404004334478 | 角磨机 | Φ100mm | 1.0 | 台 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 2 | 0307012206272 | 钢棒 | 6488 | 4.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 3 | L002152103263 | 镀锌铁线 | 10# | 14.0 | 卷 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 4 | 0910026072718 | 卸扣 | 17t | 8.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 5 | 0902022010034 | 球阀 | - | 20.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 6 | 0902022010033 | 球阀 | 15 | 20.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 7 | 1811005161378 | 彩条布 | 8m×12m | 12.0 | 块 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 8 | 1829133238311 | 竹扫把 | 1.5m | 5.0 | 把 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 9 | 1112022243403 | 密封胶 | 无 | 18.0 | 箱 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 10 | 3904178212484 | 灯带 | 50W | 200.0 | 米 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 11 | L019538109030 | 镇流器 | GB15143-94 | 10.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 12 | 1401199102658 | 黑色油漆 | 10kg | 1.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 13 | 4101032000030 | 万用电表 | 数字式 HP34401A | 1.0 | 只 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 14 | L009532109420 | 锂电池 | BT-300 | 10.0 | 块 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 15 | 0902000010018 | 电磁阀 | 4WE6B | 1.0 | 台 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 16 | 3900761339220 | 整流器 | 750V 3000A | 1.0 | 台 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 17 | 1702020235822 | 吊带 | 10T×7m | 2.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 18 | 1702020231013 | 吊带 | 5t×8m | 2.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 19 | 0950999182367 | 水不漏 | 500g | 24.0 | 袋 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 20 | 2901017016001 | 二保焊丝 | - | 27.0 | 箱 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 21 | 2901018236006 | 焊丝 | ER50-6 Φ1.2 20kg/箱 | 27.0 | 箱 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 22 | L012015086095 | 钢绳网 | Φ8mm | 2880.0 | 立方米 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 23 | 1829099241665 | 防水胶布 | 大号 | 60.0 | 盘 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 24 | L017207101751 | 绝缘绑线 | - | 10.0 | 卷 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 25 | 1109051115241 | 聚合物砂浆 | 25 | 24.0 | 包 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 26 | 0903330356311 | 铸铁堵头 | DN400 | 2.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 27 | 1829999183163 | 注浆液 | - | 46.0 | 千克 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 28 | 5400021026101 | 角磨片 | 100型 | 125.0 | 片 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 29 | 2007037198907 | 灌浆机 | 3立方米/h | 1.0 | 台 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 30 | 5808034034489 | 维修包 | - | 1.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 31 | 2702059244485 | 注浆机牛油头橡胶垫 | 10mm | 270.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 32 | 3919999335366 | 电柜门 | - | 1.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 33 | 1800062301520 | 棉被 | 3000×5000mm | 5.0 | 条 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 34 | 1800062211408 | 棉被 | - | 5.0 | 条 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 35 | 3408284010058 | 尼龙扎带 | CTS-9×720(mm) | 16.0 | 条 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 36 | 1811006091838 | 篷布 | 12×20 | 7.0 | 块 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 37 | 1811006080684 | 篷布 | 8×14 | 4.0 | 块 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 38 | 1811006080683 | 篷布 | 8×12 | 2.0 | 块 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 39 | 1811006080680 | 篷布 | 10×12 | 2.0 | 块 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 40 | 1829999183332 | 止水胶 | - | 6.0 | 支 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 41 | 1100034355039 | 明矾石膨胀水泥 | 袋装 A·EC 42.5 | 4.0 | 吨 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 42 | 0950999182686 | 软轴 | 8m | 8.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 43 | 2603243230664 | 伸缩梯 | 铝合金 7m | 1.0 | 架 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 44 | 2101007255907 | 手拉葫芦 | 10t×10m | 4.0 | 台 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 45 | 1112200083714 | 聚氨酯堵漏剂 | IP-11油性 10Kg/桶 | 50.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 46 | 5300042026501 | 金刚石水钻头 | 36×370 | 8.0 | 支 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 47 | 1607014220507 | 编织袋 | 600mm×450mm | 4000.0 | 条 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 48 | 5303000000049 | 手用丝锥 | 细牙 M16×1mm | 2.0 | 组 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 49 | 3700014106689 | 碳棒 | B508Φ8 | 2.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 50 | 1829230033144 | 铁锹把 | - | 10.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 51 | 0950226150999 | 镀锌铁线 | 16 | 3.0 | 捆 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 52 | 0950226150999 | 镀锌铁线 | 16 | 3.0 | 捆 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 53 | 1120001184060 | 透明钢丝管 | Ф89 | 25.0 | 米 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 54 | 1120001184081 | 透明钢丝管 | Ф100 | 25.0 | 米 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 55 | 1112269060084 | 胶带 | 双面 | 5.0 | 卷 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 56 | 1112269077492 | 胶带 | 100m | 5.0 | 卷 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 57 | 1401256072088 | 稀料 | 10kg | 3.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 58 | 1401256072089 | 稀料 | 15Kg | 1.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 59 | 1800064012001 | 线手套 | - | 20.0 | 双 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 60 | 1800064012001 | 线手套 | - | 2.0 | 双 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 61 | 5808034034489 | 维修包 | - | 1.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 62 | 1401619023001 | 油漆 | - | 17.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 63 | 1401199207385 | 黑色油漆 | 18kg/桶 | 4.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 64 | 1401199102659 | 黑色油漆 | 2.5KG | 2.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 65 | 1401619025002 | 油漆 | 黄色 | 1.0 | 千克 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 66 | 1819022352109 | 刷子 | 130mm | 10.0 | 把 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 67 | 1112052203656 | 聚氨酯防水涂料 | FS-650G | 15.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 68 | 1112200083714 | 聚氨酯堵漏剂 | IP-11油性 10Kg/桶 | 50.0 | 桶 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 69 | 0908086200998 | 堵漏王 | 3kg | 4.0 | 袋 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 70 | L009924079016 | 小推车 | - | 2.0 | 台 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 71 | 5200001000100 | 游标卡尺 | Ⅱ型 0-500mm 0.1mm | 2.0 | 把 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 72 | L008047073698 | 雨靴 | - | 22.0 | 双 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 73 | L019531108902 | 雨衣 | 3508型 | 10.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 74 | 5300015249545 | 电锤钻头 | 18×300 | 2.0 | 支 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 75 | 5300015246604 | 电锤钻头 | 6mm×150mm | 4.0 | 支 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 76 | 5300015245055 | 电锤钻头 | 22mm×250mm | 2.0 | 支 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 77 | 3408284010039 | 尼龙扎带 | CTS-4×180(mm) | 4.0 | 条 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 78 | 3408284010038 | 尼龙扎带 | CTS-4×150(mm) | 10.0 | 条 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 79 | 1819001349796 | 钢丝刷 | 150mm | 5.0 | 把 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 80 | 0950113235742 | 塑料胀塞 | 10 | 1.0 | 袋 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 81 | 2800021010074 | 膨胀螺栓 | M10×50 | 300.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 82 | 2800021010073 | 膨胀螺栓 | M8×60 | 300.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 83 | 2800021010065 | 膨胀螺栓 | M16×100 | 100.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 84 | 2800021010061 | 膨胀螺栓 | M12×120 | 100.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 85 | 1829246033160 | 止水针头 | 300mm | 200.0 | 根 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 86 | 5204010074490 | 直角尺 | 300 | 1.0 | 把 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 87 | L008336114217 | 直角接头 | Φ50 | 6.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 88 | 3408613010001 | PVC电线管用直角弯头 | Φ16 | 5.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 89 | 1120001184187 | PPR直角弯头 | DN32×20mm | 5.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 90 | 1120001184175 | PPR直角弯头 | DN20×20mm | 3.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 91 | 1120001184162 | PPR直角弯头 | DN50×50mm | 5.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 92 | 0409094240312 | KBG线管直接 | DN50 | 6.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 93 | 1829054000001 | 胶枪 | - | 1.0 | 把 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 94 | 1112125266979 | 遇水膨胀止水条 | 14×50mm | 9600.0 | 米 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 95 | 0104000106065 | 槽钢 | 50×35(mm) | 186.0 | 米 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 96 | 6501553267924 | 轴承 | P205 | 2.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 97 | 2819000224115 | 卡簧 | Φ50 | 6.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 98 | 2700175147007 | 压力表 | 0-2MPA | 3.0 | 个 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 99 | 2700227000001 | 注浆泵总成 | - | 2.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 | ||
| 100 | 2700227000001 | 注浆泵总成 | - | 2.0 | 套 | 东北区-吉林省-长春市-市辖区-长春地铁5号线九工区施工现场 |
