大队25年7-9月车辆维修费定点议价成交公告
业主单位:日照市公安局交通警察支队日照经济技术开发区大队
类型:中标公告地区:山东 · 日照
发布:2025-10-29 07:31:35截止:2025-11-08
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目编号:SDGP371100000202501003848_A,项目包号: A
二、项目名称:大队25年7-9月车辆维修费
三、成交信息:
成交供应商:日照方城汽车服务有限公司
供应商地址:山东省-日照市-东港区-东港区东营路166号
成交金额:27645.00, 大写(人民币):贰万柒仟陆佰肆拾伍元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁L9307警送修日期:2025-07-06
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
| 2 | 工时费 | 100.00 | 5.00 | 500.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷媒 | 4.00 | 61.90 | 5.00 | 260.00 |
| 2 | 空调压缩机 | 1.00 | 1,771.43 | 5.00 | 1,860.00 |
| 3 | 前刹车片 | 1.00 | 457.14 | 5.00 | 480.00 |
| 4 | 后刹车片 | 1.00 | 438.51 | 4.90 | 460.00 |
| 5 | 前刹车盘 | 2.00 | 366.67 | 5.00 | 770.00 |
| 6 | 右前玻璃升降器托架 | 1.00 | 271.43 | 5.00 | 285.00 |
| 7 | 左前玻璃升降器托架 | 1.00 | 271.43 | 5.00 | 285.00 |
| 8 | 凸轮轴电磁阀、排 | 1.00 | 514.29 | 5.00 | 540.00 |
| 9 | 凸轮轴电磁阀、进 | 1.00 | 533.33 | 5.00 | 560.00 |
| 10 | 轮胎 | 2.00 | 495.24 | 5.00 | 1,040.00 |
| 11 | 正时套装 | 1.00 | 1,219.05 | 5.00 | 1,280.00 |
| 12 | 气门室盖垫子 | 1.00 | 176.19 | 5.00 | 185.00 |
| 13 | 防冻液 | 2.00 | 33.33 | 5.00 | 70.00 |
| 14 | 清洗剂 | 6.00 | 19.05 | 5.00 | 120.00 |
| 15 | 后刹车盘 | 2.00 | 333.33 | 5.00 | 700.00 |
| 16 | 维修暖风 | 1.00 | 247.62 | 5.00 | 260.00 |
| 17 | 电瓶 | 1.00 | 552.38 | 5.00 | 580.00 |
| 18 | 玻璃升降器开关总成 | 1.00 | 285.71 | 5.00 | 300.00 |
| 19 | 右前玻璃升降器开关 | 1.00 | 80.95 | 5.00 | 85.00 |
车牌号:鲁L9286警送修日期:2025-08-04
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 20.00 | 5.00 | 100.00 |
| 2 | 工时费 | 10.00 | 5.00 | 50.00 |
| 3 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
| 4 | 工时费 | 20.00 | 5.00 | 100.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1.00 | 247.62 | 5.00 | 260.00 |
| 2 | 机滤 | 1.00 | 23.81 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | 空调滤芯 | 1.00 | 85.71 | 5.00 | 90.00 |
| 4 | 后刹车片 | 1.00 | 438.51 | 4.90 | 460.00 |
| 5 | 空调压缩机 | 1.00 | 1,285.71 | 5.00 | 1,350.00 |
| 6 | 冷媒 | 4.00 | 61.90 | 5.00 | 260.00 |
| 7 | 安全带卡扣、左前 | 1.00 | 271.43 | 5.00 | 285.00 |
| 8 | 汽油泵总成 | 1.00 | 933.33 | 5.00 | 980.00 |
| 9 | 发电机 | 1.00 | 1,571.43 | 5.00 | 1,650.00 |
| 10 | 轮胎 | 2.00 | 647.62 | 5.00 | 1,360.00 |
| 11 | 左前轮眉 | 1.00 | 176.19 | 5.00 | 185.00 |
车牌号:鲁L9668警送修日期:2025-07-30
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 60.00 | 5.00 | 300.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1.00 | 361.90 | 5.00 | 380.00 |
| 2 | 机滤 | 1.00 | 23.81 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | 空气滤芯 | 1.00 | 61.90 | 5.00 | 65.00 |
| 4 | 空调滤芯 | 1.00 | 85.71 | 5.00 | 90.00 |
| 5 | 火花塞 | 4.00 | 123.81 | 5.00 | 520.00 |
| 6 | 正时套装 | 1.00 | 742.86 | 5.00 | 780.00 |
车牌号:鲁L9955警送修日期:2025-07-31
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 10.00 | 5.00 | 50.00 |
| 2 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
| 3 | 工时费 | 40.00 | 5.00 | 200.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 | 2.00 | 457.14 | 5.00 | 960.00 |
| 2 | 后刹车片 | 1.00 | 438.51 | 4.90 | 460.00 |
| 3 | 右前外球笼 | 1.00 | 304.76 | 5.00 | 320.00 |
| 4 | 扭力支架 | 1.00 | 271.43 | 5.00 | 285.00 |
| 5 | 机油 | 1.00 | 247.62 | 5.00 | 260.00 |
| 6 | 空气滤芯 | 1.00 | 61.90 | 5.00 | 65.00 |
| 7 | 空调滤芯 | 1.00 | 85.71 | 5.00 | 90.00 |
| 8 | 机滤 | 1.00 | 23.81 | 5.00 | 25.00 |
| 9 | 废气阀 | 1.00 | 266.67 | 5.00 | 280.00 |
| 10 | 油水分离器 | 1.00 | 366.67 | 5.00 | 385.00 |
| 11 | 机油 | 1.00 | 71.43 | 5.00 | 75.00 |
| 12 | 防冻液 | 2.00 | 33.33 | 5.00 | 70.00 |
车牌号:鲁L9323警送修日期:2025-09-10
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拆装工作台 | 1.00 | 952.38 | 5.00 | 1,000.00 |
| 2 | 暖风水箱 | 1.00 | 647.62 | 5.00 | 680.00 |
| 3 | 电子扇总成 | 1.00 | 538.61 | 4.90 | 565.00 |
| 4 | 前刹车片 | 1.00 | 457.14 | 5.00 | 480.00 |
| 5 | 后刹车片 | 1.00 | 438.51 | 4.90 | 460.00 |
| 6 | 防冻液 | 4.00 | 33.33 | 5.00 | 140.00 |
| 7 | 冷媒 | 4.00 | 61.90 | 5.00 | 260.00 |
六、项目联系方式
采购单位:日照市公安局交通警察支队日照经济技术开发区大队
联系方式:王田 7992227
2025年10月28日
