营商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程
业主单位:深圳市水务(集团)有限公司南山分公司
类型:招标采购地区:广东 · 深圳
发布:2025-10-28 03:30:13截止:2025-11-02
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目信息
| 项目名称 | 营商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程 | 项目编号 | YG25ZQ0014807 |
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区西丽 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 其他 | 项目行业分类 | 水的生产和供应业 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 拟计划对营商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程进行供排水接驳施工,具体工程量以现场签证单为准。档案编号N00008174,N00008329 ,N00007524,N00008025,N00007215根据集团《采购管理办法和实施细则》等规定,我所拟组织商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程的采购工作:新装DN150水表组2套、DN100水表组1套,DN80水表组1套、DN50水表组2套、DN40水表组1套,具体发生的工程量以现场签证单为准。 | ||
| 邀请函名称 | 营商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程 | ||
| 发送时间 | 2025-10-28 00:00 至 2025-11-07 00:00 | ||
标段信息
| 标段名称 | 营商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程 | 标段编号 | YG25ZQ0014807-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 114466.59 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | 30 | ||
| 工期说明 | 自合同签订后。 | ||
| 招标/采购范围 | 拟计划对营商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程进行供排水接驳施工,具体工程量以现场签证单为准。档案编号N00008174,N00008329 ,N00007524,N00008025,N00007215根据集团《采购管理办法和实施细则》等规定,我所拟组织商环境报装-深圳城市轨道交通27号线工程等5处水表组安装工程的采购工作:新装DN150水表组2套、DN100水表组1套,DN80水表组1套、DN50水表组2套、DN40水表组1套,具体发生的工程量以现场签证单为准。 | ||
| 资格条件 | 集团年度预选供应商。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2025-10-28 00:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-11-02 00:00 |
| 质疑截止时间 | 2025-11-02 00:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-11-03 00:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2025-11-07 00:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 南山大道3968号 | ||
| 开标时间 | 2025-11-07 00:00 | ||
| 开标地点 | 南山大道3968号 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市水务(集团)有限公司南山分公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市南山区南山大道南山水务综合大楼3968号 | |
| 联系人 | 罗健伟 | |
| 联系电话 | 13641409910 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
