中交一航局秦沈高速公路项目路基填料采购公告-大连分-秦沈项目-招标-路基填料
A包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 29828.73 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 19572.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 4234.04 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 2743.0 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 9141.0 | 立方米 |
| 石渣 | 0.13 | 101333.0 | 立方米 | |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 29554.71 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 13019.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 2642.0 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 1787.0 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 624.0 | 立方米 |
| 石渣 | 0.13 | 101333.0 | 立方米 |
B包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 37573.66 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 28441.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 4096.78 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 39000.0 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 38000.0 | 立方米 |
| 石渣 | 0.13 | 38000.0 | 立方米 | |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 6492.41 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 12518.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 1079.0 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 23904.0 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 15404.4 | 立方米 |
C包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 74587.91 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 20316.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 4522.85 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 29423.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 20428.57 | 立方米 |
| 石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | 0.13 | 51071.43 | 立方米 |
D包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 116415.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 27296.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 26477.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 65351.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | 0.13 | 63188.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 14900.0 | 立方米 |
E包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 103688.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 25597.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 21338.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 65051.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | 0.13 | 56757.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 13668.0 | 立方米 |
F包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 1566.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 10135.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 36281.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | 0.13 | 14873.0 | 立方米 |
G包
包件说明:
| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 51062.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 8056.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下 | 0.13 | 7192.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm-40cm | 0.13 | 56164.0 | 立方米 |
| 石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | 0.13 | 64536.0 | 立方米 |
中交第一航务工程局有限公司秦沈高速公路项目石渣采购招标公告
1.招标条件
本招标项目秦沈高速公路项目招标人为中交第一航务工程局有限公司,招标项目资金来自辽宁中交秦沈高速公路有限公司,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对石渣采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
秦沈高速一期工程路线起点为秦沈高速与丹锡高速交界处(朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村),横跨朝阳市、锦州市、新民市及沈阳市等4个市区,共涉及朝阳县、凌海市、义县、北镇市、黑山县等5个区县,终点为秦沈高速与沈阳绕城高速交界处(于洪区迎宾路街道姚家村),起讫点里程桩号为K164+000-K402+774.295,路线全长238.774km,设计速度120km/h,全部为新建路段,本项目六标、七标起讫点里程桩号为K319+000-K364+990,线路全长45.99km。起点位于黑山县励家镇王家村东南部,经励家互通、跨越绕阳河、辽中环线高速及辽河,终点位于新民市大民屯镇大南岗子村附近。其中,K319+000-K341+252(共22.252km)采用双向4车道高速公路标准,路面宽度27m;K341+252-K364+990(共23.738km)采用双向6车道高速公路标准,路面宽度34.5m。沿线共设置桥梁10353.6m/72座,其中特大桥 6974.1m/2座,主线大、中桥1106m/17座,匝道桥(含分离桥)1573m/17座,天桥103m/1座,通道桥597.5m/35座;涵洞3916.28m/180道;互通枢纽立交3处(预留1处),房建1处,机电、交安及绿化工程涉及主线45.99km范围。
2.1.1 秦皇岛至沈阳高速公路(松岭门至沈阳段)
项目地点:辽宁省沈阳市新民市金五台子镇
2.2招标内容:
2.2.1本次石渣材料招标分为7个包件,投标人根据能力进行参与。
包件号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
A包件 | 石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 29828.73 | K319+000-K329+965.5 |
石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 19572 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 4234.04 | ||
换填石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 2743 | ||
填筑石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 9141 | ||
土方 |
| m3 | 101333 | ||
石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 29554.71 | ||
石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 13019 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 2642 | ||
换填石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 1787 | ||
填筑石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 624 | ||
土方 |
| m3 | 101333 | ||
B包件 | 石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 37573.66 | K329+965.5-K337+805.5 |
石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 28441 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 4096.78 | ||
换填石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 39000 | ||
填筑石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 38000 | ||
土方 |
| m3 | 38000 | ||
石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 6492.41 | ||
石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 12518 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 1079 | ||
换填石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 23904 | ||
填筑石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 15404.4 | ||
C包件 | 石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 74587.91 | K337+805.5-K345+617.8 |
石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 20316 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 4522.85 | ||
换填石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 29423 | ||
换填石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 20428.57 | ||
填筑石渣 | 最大粒径不大于15cm,压碎值不大于40%,含土量不大于5% | m3 | 51071.43 | ||
D包件 | 石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 116415 | K345+617.8-K350+106.5
K357+000-K357+830 |
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 27296 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 26477 | ||
换填石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 65351 | ||
填筑石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | m3 | 63188 | ||
石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 14900 | ||
E包件 | 石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 103688 | K350+106.5-K356+020 |
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 25597 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 21338 | ||
换填石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 65051 | ||
填筑石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | m3 | 56757 | ||
石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 13668 | ||
F包件 | 石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 1566 | K356+020-K357+000 |
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 10135 | ||
换填石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 36281 | ||
填筑石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | m3 | 14873 | ||
G包件 | 石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 51062 | K357+830-K365+030 |
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 8056 | ||
石渣 | 粒径15cm以下 | m3 | 7192 | ||
换填石渣 | 粒径15cm-40cm | m3 | 56164 | ||
填筑石渣 | 粒径15cm以下,含土量不大于5% | m3 | 64536 |
- 投标人资格要求
3.1 投标人资格条件要求
(1)在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的企业,并且具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。
(2)资质条件要求: 本次招标要求投标人须具备石渣销售相关资质,并具有与本招标项目相应的供货能力。
(3)财务能力要求:财务状况良好,有较强的融资能力。
(4)信誉要求:投标商具有良好的社会信誉。
(5)其他要求:必须是中交招采网供应商库中的供应商,不接受被中交第一航务工程局有限公司列入限制交易黑名单、重点关注名单的供应商。
3.2出口管制合规。投标人知晓招标人被美国政府列入贸易管制名单的情况,承诺在本项目中拟提供给招标人的产品不受美国《出口管理条例》及美国其他相关出口管制规定的管制。招标人从投标人获取产品的行为不会违反美国出口管制的相关规定。
3.3 本次招标不接受 联合体投标。
3.4 单位法人代表为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标,否则相关投标文件均视为无效。
3.5 每个投标人能参与多个投标。每个投标人允许中1个包件。
3.6 至投标截止时间,若投标人出现以下情况,其投标将被拒绝:
(1)被省级及以上行业主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;
(2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;
(3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信、经营异常企业名单;
(5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入严重失信主体名单。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2025年10月26日9时40分至2025年10月31日9时40分(北京时间,下同),登录“中交招采网”(网址:https://zjzcw.iccec.cn)获取电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价 0 元,售后不退。
4.3 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接参与投标。在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后参与投标。
未注册“中交招采网”的单位需先进行注册,推荐单位或合作意向单位选择中交一航局大连分公司,审核通过后方可参与投标。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年11月15日9时40分,投标人应在截止时间前通过“中交招采网”递交电子投标文件。
5.2 逾期未完成上传的电子投标文件,“中交招采网”将予以拒收。
5.3电子采购的供应商报价文件由线上电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,以线上电子报价表的数据为准。
6 . 开标
6.1开标时间:与投标文件递交的截止时间相同。
6.2开标地点:本次招标在“中交招采网”线上开标,不举办现场开标。
7 .发布公告的媒介
本次招标公告在“中交招采网”上发布。
- 评标办法
本项目评标办法采用:
本项目采购内容为非一级集采目录物资,评标办法采用经评审的综合评标法。
9.投标保证金
投标保证金的递交:
(1)R不要求递交
(2)□要求递交
保证金金额:/;
保证金形式:/
其他形式:___/___ 。
10.合同主要条款
10.1付款条件:材料验收合格后,甲乙双方每月16日办理结算手续,乙方开具国家有效增值税专用发票给予甲方后,甲方次月支付该笔结算金额的70%,剩余已结算货款金额的27%视甲方资金情况支付,余下已结算货款金额的3%作为质量保证金,质量保证金对应使用的材料进场验收合格后90天内进行返还。
支付方式:
银行转账、电汇方式、E信通、信用证、供应链金融等,以非现金形式支付的,甲方不承担贴息费用。
10.2验收方式:该施工段落验收合格后按工程部出具的施工段落图纸断面压实方计量。
10.3履约保证金的递交:
(1)√不要求递交
(2)□要求递交
保证金金额:/;
保证金形式:/
其他形式:______/_____。
11.监督机构
监督机构名称:中交一航局大连分公司纪委办公室
举报电话:0411-82820339
12 .中标供应商平台服务费缴纳说明
为进一步提升电子采购平台服务质量,优化运营流程,保障双方合作更加顺畅高效,对参与我司采购活动并成功中标的供应商分档收取服务费。具体费用以中标通知书中同步生成的服务费订单为准,订单将通过“中交招采网”(网址:https://zjzcw.iccec.cn)发送,发送后10天内需完成费用缴纳。缴费过程中如有问题,请联系4006765885中标服务费请按7咨询。
12.1收费标准
按照包件分档进行收费,收费标准按以下中标金额进行收取:
(1)在100万元(含)至200万元之间的,每次收取100元;
(2)在200万元(含)至1000万元之间的,每次收取500元;
(3)在1000万元(含)至3000万元之间的,每次收取1000元;
(4)在3000万元(含)至1亿元之间的,每次收取3000元;
(5)在1亿元(含)以上的,每次收取5000元。
12.2支付流程
(1)通知推送:中标结果发布后,系统自动推送缴费通知(含应缴金额及支付链接);
(2)费用查询:供应商登录“中交招采网-服务管理”模块查看待支付费用;
(3)在线支付:支持对公银行转账或在线支付,支付成功后生成电子凭证;
(4)发票开具:支付完成后5个工作日内,系统自动生成“技术服务费”电子发票,供应商可在“中交招采网-服务管理-发票下载”模块获取。
13 .其他
/。
(注:可根据项目情况简述其他需要说明的内容。)
招 标 人:中交第一航务工程局有限公司
地 址:天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼
邮 编:300452
联 系 人:于佐斌
电 话:13942077267
开 户 银 行:建行天津国际航运中心支行
账 号:1200 1615 5000 5010 0516
2025 年 10月 26日
