湖南铁路科技职业技术学院关于电子计算器的HWCS采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
湖南铁路科技职业技术学院关于电子计算器的HWCS采购项目(项目编号:2661101000024926060)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:湖南铁路科技职业技术学院关于电子计算器的HWCS采购项目
项目编号:2661101000024926060
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:株洲市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湖南铁路科技职业技术学院
采购单位地址:云龙示范区智慧路1号
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:445175241
采购单位预算编码:102001
三、成交信息
成交日期:2025年10月24日
总成交金额(元):8929(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 湖南辰铁文化传媒有限公司 | 湖南省株洲市湖南省株洲经济开发区学林街道田心大道1111号湖南铁道职业技术学院新校区学生宿舍一号楼架空层4号门面 | 8929.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ADG98133 电子计算器 计算器 | 晨光/M&G | ADG98133 | 5 | 32.5 | 162.5 | |
| 2 | 得力 71169 卷笔刀 | 得力/deli | 71169 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 3 | 晨光 ABT98403 笔筒 | 晨光/M&G | ABT98403 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 4 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 晨光/M&G | AJD97391 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 5 | 得力 S19 中性笔 | 得力/deli | S19 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
| 6 | 得力 S01-A 中性笔 红笔 | 得力/deli | S01-A | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 7 | 得力 桌面书架 | 得力/deli | 书立 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 8 | 广博 MG5414 美工刀 | 广博/Guangbo | MG5414 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 9 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 | 晨光/M&G | ABS92794 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 10 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 11 | 得力 0477 订书机 | 得力/deli | 0477 | 7 | 22.0 | 154.0 | |
| 12 | 晨光 ABS92650 彩色长尾夹 | 晨光/M&G | ABS92650 | 14 | 15.0 | 210.0 | |
| 13 | 齐心 172349-B2740 剪刀 | 齐心/Comix | 172349-B2740 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
| 14 | 齐心 便利贴 | 齐心/Comix | D7104 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 15 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M&G | ADM94818 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 16 | 齐心 EA63 文件夹 | 齐心/Comix | EA63 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 17 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 晨光/M&G | AJD97388 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 18 | 晨光 AJD97327 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 晨光/M&G | AJD97327 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 19 | 晨光 MG7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M&G | MG7103 | 5 | 43.0 | 215.0 | |
| 20 | 广辰鑫 袖章 | 广辰鑫 | 袖章 | 45 | 3.0 | 135.0 | |
| 21 | 彩弘 刷子 | 彩弘 | 毛刷 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | 得力 36005 毛笔 | 得力/deli | 36005 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 23 | 紫湖 围棋 | 紫湖 | 围棋 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 24 | 博圣象棋 中国象棋 | 博圣象棋 | 象棋 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 25 | 马利 水粉颜料100ml 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie's | 水粉颜料100ml | 145 | 6.0 | 870.0 | |
| 26 | 得力 7902 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli | 7902 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 27 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli | 7535A | 5 | 27.5 | 137.5 | |
| 28 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deli | S936 | 10 | 8.8 | 88.0 | |
| 29 | 得力 58108 铅笔 | 得力/deli | 58108 | 12 | 1.0 | 12.0 | |
| 30 | 乐透 70g A4 打印/复印纸 | 乐透 | 70g A4 | 11 | 151.0 | 1661.0 | |
| 31 | 飞凡 无型号 胶水 浆糊 | 飞凡 | 无型号 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 32 | 大白纸 | 其他家 | 绘图纸 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 33 | 齐心 B3626 中号反尾夹 | 齐心/Comix | B3626 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
| 34 | 齐心 A1156 文件袋 | 齐心/Comix | A1156 | 70 | 3.0 | 210.0 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
