宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段
宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段
合同编号: | 2022BFFAZ02351-5-29974 |
合同名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 |
项目编号: | 2022BFFAZ02351-5 |
项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥城建投资控股有限公司 |
合同甲方编号: | 91340100733029652K |
中标人(乙方): | 南京东大智能化系统有限公司 |
合同乙方编号: | 91320102249825139M |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | 423.000000万元 |
合同签订日期: | 2023年02月15日 |
合同公告日期: | 2023年02月16日 |
代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
办理流程公开
累计办理时间:0天2小时7分52秒
招标人(招标代理机构)提交
提交节点:
2023-02-16
中标人签章
办理状态:
通过
办理时间:
2023-02-16
办理用时:
0天1小时5分
交易中心见证
办理状态:
通过
办理时间:
2023-02-16
办理用时:
0天0小时8分
附件:
4.宿松路5标段合同.pdf 4.5标履约保证金.pdf 3.南京东大智能化系统有限公司中标通知书(5标段).pdf
宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段合同变更内容
项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 | |
项目编号: | 2022BFFAZ02351 | |
标段编号: | 2022BFFAZ02351-5 | |
招标人(甲方): | 合肥城建投资控股有限公司 | |
中标人(乙方): | 南京东大智能化系统有限公司 | |
合同信息: | ||
变更原因: | 结算流程未完成。 | |
合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容
|
2023年06月30日 | 2023年12月29日 | |
免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时1分6秒
交易中心见证
提交节点:
2023-07-06
附件:
宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段合同变更内容
项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 | |
项目编号: | 2022BFFAZ02351 | |
标段编号: | 2022BFFAZ02351-5 | |
招标人(甲方): | 合肥城建投资控股有限公司 | |
中标人(乙方): | 南京东大智能化系统有限公司 | |
合同信息: | ||
变更原因: | 项目已完工,正在进行结算。 | |
合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容
|
2023年12月29日 | 2024年06月01日 | |
免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时1分9秒
交易中心见证
提交节点:
2024-01-04
附件:
宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段合同变更内容
项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 | |
项目编号: | 2022BFFAZ02351 | |
标段编号: | 2022BFFAZ02351-5 | |
招标人(甲方): | 合肥城建投资控股有限公司 | |
中标人(乙方): | 南京东大智能化系统有限公司 | |
合同信息: | ||
变更原因: | 未完成结算 | |
实际履约期限变更: | 变更前内容 | 变更后内容 |
135 | 135 | |
合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容
|
2024年06月01日 | 2024年09月30日 | |
免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时1分4秒
交易中心见证
提交节点:
2024-06-20
附件:
宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段合同变更内容
项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 | |
项目编号: | 2022BFFAZ02351 | |
标段编号: | 2022BFFAZ02351-5 | |
招标人(甲方): | 合肥城建投资控股有限公司 | |
中标人(乙方): | 南京东大智能化系统有限公司 | |
合同信息: | ||
变更原因: | 项目未完工 | |
合同期限变更 : | 变更前内容 | 变更后内容 |
135 | 135 | |
合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容
|
2024年09月30日 | 2025年06月30日 | |
免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时1分5秒
交易中心见证
提交节点:
2024-10-21
附件:
宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段合同变更内容
项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 | |
项目编号: | 2022BFFAZ02351 | |
标段编号: | 2022BFFAZ02351-5 | |
招标人(甲方): | 合肥城建投资控股有限公司 | |
中标人(乙方): | 南京东大智能化系统有限公司 | |
合同信息: | ||
变更原因: | 项目未完成结算 | |
合同期限变更 : | 变更前内容 | 变更后内容 |
135 | 135 | |
合同预定完成时间: | 变更前内容 | 变更后内容
|
2025年06月30日 | 2025年09月30日 | |
免责声明: | 根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | |
注:招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时2分3秒
交易中心见证
提交节点:
2025-07-16
附件:
履约信息详情第1次
| 主体代码: | 91320102249825139M | 主体名称: | 南京东大智能化系统有限公司 |
| 主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
| 交易项目编号: | 2022BFFAZ02351 | 交易项目名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通 |
| 标段编号: | 2022BFFAZ02351-5 | 标段名称: | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程1标段、5标段智能交通-5标段 |
| 合同金额(元): | 4230000.0 | 合同结算金额(元): | 4005913.0 |
| 合同工期(天): | 135 | 实际工期(天): | 135 |
| 合同签署时间: | 2023-02-15 00:00:00 | 履约信息递交时间: | 2025-10-17 14:50:49 |
| 安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
| 质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | 合肥城建投资控股有限公司 |
附件:
5宿松路5标移交表.pdf
