河套科创中心地下车库及地面环场交通提升工程项目
业主单位:深圳深港科技创新合作区发展有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 深圳
发布:2025-09-29 08:35:32截止:2025-10-03
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目信息
| 项目名称 | 河套科创中心地下车库及地面环场交通提升工程项目 | 项目编号 | YG25ZQ0012233 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区保税区福田河套科创中心项目 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 其他 | 项目行业分类 | 房屋建筑业 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 本次交通提升工程范围涵盖河套科创中心项目1号楼A、B、C栋负一到负三层地下车库,2号楼D、E、F、G栋负一到负二层地下车库,1、2号楼地面环场及园区市政路瑞香道等相关区域。包括标识标牌制作安装、地面环场沥青铺装施工、地下车库局部格栅天花制作安装、交通划线施工、交通设施制作安装和配套机电设施制作安装等内容,具体详见设计图纸、技术要求及工程量清单。 | ||
| 邀请函名称 | 河套科创中心地下车库及地面环场交通提升工程项目 | ||
| 发送时间 | 2025-09-28 18:00 至 2025-10-03 18:00 | ||
标段信息
| 标段名称 | 河套科创中心地下车库及地面环场交通提升工程项目 | 标段编号 | YG25ZQ0012233-01 |
| 报价方式 | 单价 | ||
| 采购控制价(元) | 2585600.88 | ||
| 评审方法 | 其他 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | 60 | ||
| 工期说明 | 计划开工日期:暂定2025年10月01日(具体开工日期以下达的开工令为准); 计划竣工日期:暂定2025年11月30日; 合同工期总日历天数60天。 | ||
| 招标/采购范围 | 1.标识标牌制作安装,包括但不限于地面导视立牌(停车、引导、落客、出入口和龙门牌等)、车库坡道标识、车行吊牌、车行壁标、卸货区标、车行柱标、人行壁标、地面标识、电梯吊牌、地图灯箱、电梯厅标、缴费码和车位限高提示等,以及由交通提升改造工程实施期间所需的临时标识标牌。 2.地面环场沥青铺装工程,对原有瑞香道人行道局部区域及1、2号楼地面环场铺装面层、局部绿化进行拆除,进行二次沥青铺装及道牙安装。 3.地下车库电梯厅门过道区域天花及A栋专梯电梯厅前室增加格栅天花和照明,专梯电梯前室墙面提升。 4.交通划线及设施,包括但不限于交通标线(停车位标线、停车位编号、导向箭头、地面喷字、道路边缘线、道路中心线、导流线、人行横道线、网状线、黑黄警示带、人行横道线、停止线、道路边缘线和道路中心线等),安全设施(挡车器、减速带、护角、反光镜、反光道钉、反光轮廓标和隔离柱等),标志标牌(禁火牌、无障碍车位指示牌和管理规定牌等)。 5.配套机电设施,包括但不限于标识标牌、天花吊顶灯具等配套的强弱电相关内容。 6.施工现场配合、竣工图绘制,各阶段所需的专家评审、会务、电子报批等配合服务。承包人需提供相关资料及协助发包人办理报批报建、备案、验收等手续(如有需要)。 | ||
| 资格条件 | 1.投标人应具建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 2.项目负责人应具备注册二级建造师(房屋建筑工程或市政公用工程)及以上执业资格。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2025-09-28 18:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-10-03 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2025-10-03 18:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-10-03 18:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2025-10-03 18:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市福田区福田保税区桃花路3号深圳国资国企产业创新中心7楼 | ||
| 开标时间 | 2025-10-03 18:00 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区福田保税区桃花路3号深圳国资国企产业创新中心7楼 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区福田保税区桃花路3号深圳国资国企产业创新中心7楼 | |
| 联系人 | 李缘 | |
| 联系电话 | 15986609870 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
