[JG2025-4275]紫惠高速公路2025年度综合处治养护工程
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 紫惠高速公路2025年度综合处治养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 紫惠高速公路2025年度综合处治养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 紫惠高速公路2025年度综合处治养护工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月26日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 投标合同单价折扣系数:0.933 | 交(竣)工验收的质量评定:合格 | 180天,具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书为准。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁十四局集团有限公司 | 913700001630559891 | 2 | 投标合同单价折扣系数:0.932 | 交(竣)工验收的质量评定:合格 | 180天,具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书为准。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 3 | 投标合同单价折扣系数:0.929 | 交(竣)工验收的质量评定:合格 | 180天,具体的工作内容及工期以发包人下发的任务通知书为准。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 联系地址 | 广东省惠州市惠阳区沙田镇东明村深汕西高速公路公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 0752-3753102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省高速公路有限公司纪检审计部 | 联系电话 | 020-29005565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市珠江新城珠江东路 32 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 中标候选 人公示.pdf
