[JG2025-4066-002]狮子洋通道主桥段钢桁梁制造标段G10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2020-440115-48-02-038016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 狮子洋通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 狮子洋通道主桥段钢桁梁制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 狮子洋通道主桥段钢桁梁制造标段G10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 狮子洋通道主桥段钢桁梁制造标段G10中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月25日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁宝桥集团有限公司 | 916100007273575450 | 1 | 总报价(万元):12580.7933 | 交工验收合格,竣工验收优良。 | 36个月。 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁九桥工程有限公司 | 91360400736362565N | 2 | 总报价(万元):126003.8305 | 交工验收合格,竣工验收优良。 | 自监理签发开工令之日起36个月。 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中建科工集团有限公司 | 914403006803525199 | 3 | 总报价(万元):125925.8400 | 交工验收合格,竣工验收优良。 | 自监理签发开工令之日起36个月。 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南江二路8号广州视联国际科技广场18栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王磊 | 联系电话 | 020-39998843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
