丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程(龙下至源口段)第2标段评审结果公示
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:浙江 · 丽水
发布:2025-09-21 18:17:32截止:2025-10-01
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程(龙下至源口段)第2标段评审结果公示
| 详细评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)编号:A3311011160012874006001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称:丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程(龙下至源口段)第2标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程(龙下至源口段)第2标段项目评标专家公示
日期:2025-09-04
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 14379406 | 【省综合性评标专家库】 |
| 2 | 06498489 | 【省综合性评标专家库】 |
| 3 | 19518365 | 【省综合性评标专家库】 |
| 4 | 09898997 | 【省综合性评标专家库】 |
| 5 | 08065572 | 【省综合性评标专家库】 |
| 6 | 03046015 | 【省综合性评标专家库】 |
| 7 | 00304194 | 【省综合性评标专家库】 |
定量评审结果
| 06498489 | 19518365 | 14379406 | 00304194 | 08065572 | 09898997 | 03046015 | |
| 杭州光华路桥工程有限公司 | 商务:99.78 资信:18.1 | 商务:99.78 资信:18.9 | 商务:99.78 资信:17.0 | 商务:99.78 资信:18.5 | 商务:99.78 资信:18.7 | 商务:99.78 资信:17.6 | 商务:99.78 资信:16.8 |
| 江山市春江交通工程建设有限公司 | 商务:99.85 资信:17.5 | 商务:99.85 资信:18.8 | 商务:99.85 资信:16.8 | 商务:99.85 资信:18.2 | 商务:99.85 资信:18.8 | 商务:99.85 资信:17.3 | 商务:99.85 资信:16.4 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 商务:99.4 资信:18.6 | 商务:99.4 资信:19.0 | 商务:99.4 资信:16.6 | 商务:99.4 资信:17.9 | 商务:99.4 资信:18.5 | 商务:99.4 资信:18.0 | 商务:99.4 资信:17.6 |
| 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 商务:99.9 资信:17.2 | 商务:99.9 资信:18.7 | 商务:99.9 资信:17.0 | 商务:99.9 资信:18.4 | 商务:99.9 资信:18.7 | 商务:99.9 资信:17.7 | 商务:99.9 资信:17.1 |
| 浙江萧冠交通建设有限公司 | 商务:99.87 资信:18.1 | 商务:99.87 资信:18.4 | 商务:99.87 资信:16.4 | 商务:99.87 资信:15.6 | 商务:99.87 资信:18.3 | 商务:99.87 资信:17.4 | 商务:99.87 资信:17.3 |
| 浙江诚骏建设工程有限公司 | 商务:99.34 资信:17.3 | 商务:99.34 资信:18.7 | 商务:99.34 资信:16.8 | 商务:99.34 资信:18.1 | 商务:99.34 资信:18.3 | 商务:99.34 资信:17.5 | 商务:99.34 资信:16.5 |
| 宇航交通建设集团有限公司 | 商务:98.54 资信:17.4 | 商务:98.54 资信:18.8 | 商务:98.54 资信:16.6 | 商务:98.54 资信:17.0 | 商务:98.54 资信:18.3 | 商务:98.54 资信:16.1 | 商务:98.54 资信:16.8 |
| 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 商务:99.26 资信:17.4 | 商务:99.26 资信:18.8 | 商务:99.26 资信:16.8 | 商务:99.26 资信:18.2 | 商务:99.26 资信:18.5 | 商务:99.26 资信:17.2 | 商务:99.26 资信:17.4 |
