广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工)中标候选人公示
业主单位:广宁县交通运输局
类型:中标公告地区:广东 · 肇庆
发布:2025-09-08 01:46:05截止:2025-09-04
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|市政;中标候选人公示;肇庆市公共资源交易平台
招标项目名称: 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工)
标段(包)名称: 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工)
公示标题: 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工)中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-09-08 00:00:00
公示结束时间: 2025-09-11 00:00:00
公示发布时间: 2025-09-08 00:00:00
| 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2504-441223-18-05-655994 | |||||||
| 投资项目名称 | 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工) | |||||||
| 招标项目名称 | 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工) | |||||||
| 公示名称 | 广宁县交通主干道沿线设施提升工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2025.09.04 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 经评审最低投标价 | 排名 |
| 广宁县第二建筑工程有限公司 | 9046281.27 元 | / | / | / | / | 2713884.36元 | 1 | |
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 8214417.23 元 | / | / | / | / | 4107208.63元 | 2 | |
| 春涛国际建筑有限公司 | 8988225.95 元 | / | / | / | / | 4494112.99元 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广宁县第二建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 9046281.27 元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 180 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 吴奕水 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 河南祥鹰市政工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 8214417.23 元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 180 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 郭守恒 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 春涛国际建筑有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 8988225.95 元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 180 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 孙亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
| 异议受理部门 | 广宁县交通运输局 | 联系地址 | 广宁县南街街道五一路21号 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 侯小姐 | 联系电话 | 0758-8669830 | |||||
| 招标投标监督部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8626899 | |||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市广宁县南街镇城西开发区住建大楼 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月08日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年09月11日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
