[JG2025-4033]东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目招标公告[电子标]
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目招标公告【电子标】
投资项目代码 | 2017-441900-54-01-812650 | ||
投资项目名称 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程项目 | ||
招标项目名称 | 东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目 | ||
标段(包)名称 | 东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省东莞市 | ||
资金来源 | 财政投资(市级),国有或集体投资 | 资金来源构成 | 财政投资(市级40.00%),国有或集体投资60.00% |
招标范围及规模 | 招标范围:(1)开展1号线管辖范围的隧道竖向位移监测、断面收敛监测,桥梁墩台沉降监测、梁体竖向与横向变形监测,高架车站、主所、场段建筑沉降监测,10#中间风井边坡、黄江停车场边坡竖向位移和水平位移监测。 (2)隧道竖向位移监测、断面收敛监测,梁体竖向与横向变形监测需要新布设监测点及初始值采集,其他监测使用建设期监测点并继承相关数据。 (3)每次监测前投标人须对全线监测点进行检查,如有损坏或被扰动的监测点,投标人须在监测前对监测点进行恢复。 (4)对单次变形值较大的监测点或经综合分析研判招标人认为数据存疑的监测点,投标人应无偿安排复测,投标人能提供证明的除外。 (5)投标人提供的监测成果应能满足初期运营前安全评估要求,并配合招标人按专家意见整改可能需进行的复测、成果修正等。 | ||
招标内容 | 具体见招标文件。 | ||
工期(交货期) | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日,具体开工时间以招标人通知为准。 | ||
最高投标限价(万元) | 392.624019 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:投标人资质要求:1、投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书,按国家法律经营。 2、本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质;或具备工程勘察专业类工程测量甲级资质;或具备工程勘察专业岩土工程(分项)物探测试检测监测甲级资质。 项目负责人资格要求:本招标项目无项目负责人资格要求。 | ||
投标人业绩要求:本招标项目无投标人业绩要求。 | |||
其他要求:具体见招标文件。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年8月23日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年9月15日 10时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年9月15日 10时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前登录 http://www.gzggzy.cn通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。 |
开标时间 | 2025年9月15日 10时0分 | 开标地点 | 第06开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼4406室 |
招标人联系人 | 蔡工、万工 | 联系电话 | 0769-88307128 |
招标代理机构 | 广东省机电设备招标有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城街道石竹路3号广发金融大厦1栋10楼01单元 |
招标代理联系人 | 范工 | 联系电话 | 0769-22786689-626 |
招标监督机构 | 东莞市轨道交通有限公司 | 联系电话 | 0769-22802979 |
其他依法应当载明的内容 | 无其他依法应当载明的内容。 | ||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |
- 附件:
附件:
- 招标文件(发布稿)-东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目.pdf
- 招标公告(发布稿)-东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目.pdf
- 招标公告(发布稿)-东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目.docx
- 招标文件(发布稿)-东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目.docx
- SL202508220017-20250822174736.GZZB
招标申请信息
项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目 | 市政工程 | 服务 | 公开招标 |
项目信息
项目名称 | 东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目 | 项目编号 | JG2025-4033 |
招标单位 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | ||
招标代理 | 广东省机电设备招标有限公司 | ||
项目监督部门 | 东莞市轨道交通有限公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 市政工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
日程安排
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2025-08-23 0:00:00 | 2025-09-15 10:00:00 | |
投标登记 | 2025-08-23 0:00:00 | 2025-09-15 10:00:00 | |
发放招标文件 | 2025-08-23 0:00:00 | 2025-09-15 10:00:00 | |
递交投标文件 | 2025-08-23 0:00:00 | 2025-09-15 10:00:00 | |
招标答疑提问 | 2025-08-23 0:00:00 | 2025-08-27 17:30:00 | |
摇珠 | 2025-09-15 9:45:00 | 2025-09-15 10:00:00 | 第06开标室(天润路333号) |
递交电子光盘备用(投标) | 2025-09-15 9:45:00 | 2025-09-15 10:00:00 | 第06开标室(天润路333号) |
递交投标保证金凭证 | 2025-09-15 9:45:00 | 2025-09-15 10:00:00 | 第06开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2025-09-15 10:00:00 | 2025-09-15 11:00:00 | 第06开标室(天润路333号) |
投标文件解密 | 2025-09-15 10:00:00 | 2025-09-15 10:30:00 |
答疑纪要
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
中标(成交)结果
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
没相对应数据! |