南沙站综合交通枢纽配套设施工程项目
业主单位:广州南沙投资发展有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2025-08-18 03:43:08截止:2025-08-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程招标计划 | ||
招标计划发布人 | 广州南沙投资发展有限公司 | 发布时间 | 2025-08-13 |
招标人名称 | 广州南沙投资发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440115MAEKJYCY11 |
备注 |
明细内容
招标项目1
招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(河涌水务)设计施工总承包 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
招标项目类型 | 水利水电 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 300000000.00 | |
招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-13 |
招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中七涌改移新开挖河道全长约2千米。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) |
招标项目2
招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(河涌水务)监理 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
招标项目类型 | 水利水电 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 3000000.00 | |
招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-13 |
招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中七涌改移新开挖河道全长约2千米。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) |
招标项目3
招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(配套工程)设计施工总承包 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 1100000000.00 | |
招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-13 |
招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中南广场占地面积约5.6万平方米,地上建筑面积约13.6万平方米。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) |
招标项目4
招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(配套工程)监理 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 11000000.00 | |
招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-13 |
招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中南广场占地面积约5.6万平方米,地上建筑面积约13.6万平方米。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) |
招标项目5
招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(园区道路及配套)设计施工总承包 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 1400000000.00 | |
招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-13 |
招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中新建市政道路全长约16.68千米;南广场地下基础设施工程总建筑面积约6.9万平方米,主要建设下沉广场、地下中央城市通廊及地下配套工程及公交蓄车场等。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) |
招标项目6
招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(园区道路及配套)监理 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 14000000.00 | |
招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-13 |
招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中新建市政道路全长约16.68千米;南广场地下基础设施工程总建筑面积约6.9万平方米,主要建设下沉广场、地下中央城市通廊及地下配套工程及公交蓄车场等。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) |
相关附件: