(破)位于莆田市荔城区新度镇壶公路南侧(地块D)地下室的车位656号
福建海峡国际商贸城实业有限公司管理人
关于拍卖莆田市荔城区新度镇壶公路南侧(地块D)地下室155个地下车位(单独拍卖)的竞买公告
福建海峡国际商贸城实业有限公司管理人(以下简称“管理人”)将于2025年【8】月【21】日10时至2025年【8】月【22】日10时止(延时除外)在阿里资产处置平台(处置单位:福建海峡国际商贸城实业有限公司管理人,监督单位:福建省莆田市中级人民法院,网址:https://susong.taobao.com/)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、重要提示
1.郑重声明:本标的系管理人依法独立履行《中华人民共和国企业破产法》第二十五条六项的职责在阿里资产处置平台处分债务人财产,并承担相应责任。
2.竞拍前请务必遵照《竞买公告》《竞买须知》以及《标的物调查情况表》的要求,进行实地看样、调查标的物信息、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。如违反相关约定,您的保证金可能会被划扣并产生其他法律责任,请理性参拍。
3.本次竞买公告所作的情况说明,仅为竞买人参与竞买提供参考,不能作为竞买人判断、权衡价值的最终依据,竞买人根据自身需求可自行调查、了解、核实。未尽事宜,管理人不承担任何责任。
4.本次拍卖标的物情况较为复杂,拍卖标的物以其现状为准,法院与管理人不承担拍卖标的物的瑕疵保证责任。除拍卖文件披露外,竞买人应对拍卖标的的实际状况以及瑕疵(含显性、隐性瑕疵)等自行调查核实、承担投资风险。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对标的物及相关实物现状的确认,责任自负。
二、拍卖标的
本次拍卖标的为莆田市荔城区新度镇壶公路南侧(地块D)地下室155个地下车位。
单个车位的起拍价为十拍价格的90%,竞拍保证金为起拍价的20%,增价幅度为2000元及其整倍数。
序号 | 资产名称 | 面积 | 评估价值 | 起拍价 | 保证金 |
1 | 车位140 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
2 | 车位174 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
3 | 车位175 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
4 | 车位176 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
5 | 车位183 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
6 | 车位184 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
7 | 车位185 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
8 | 车位209 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
9 | 车位254 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
10 | 车位271 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
11 | 车位272 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
12 | 车位273 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
13 | 车位274 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
14 | 车位275 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
15 | 车位284 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
16 | 车位290 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
17 | 车位291 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
18 | 车位292 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
19 | 车位296 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
20 | 车位297 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
21 | 车位453 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
22 | 车位454 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
23 | 车位455 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
24 | 车位456 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
25 | 车位457 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
26 | 车位459 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
27 | 车位460 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
28 | 车位461 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
29 | 车位464 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
30 | 车位472 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
31 | 车位473 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
32 | 车位474 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
33 | 车位475 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
34 | 车位476 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
35 | 车位477 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
36 | 车位478 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
37 | 车位479 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
38 | 车位480 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
39 | 车位481 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
40 | 车位482 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
41 | 车位483 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
42 | 车位484 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
43 | 车位485 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
44 | 车位486 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
45 | 车位487 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
46 | 车位488 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
47 | 车位489 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
48 | 车位490 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
49 | 车位491 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
50 | 车位492 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
51 | 车位493 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
52 | 车位494 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
53 | 车位495 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
54 | 车位496 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
55 | 车位497 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
56 | 车位498 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
57 | 车位499 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
58 | 车位500 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
59 | 车位501 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
60 | 车位628 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
61 | 车位629 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
62 | 车位630 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
63 | 车位632 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
64 | 车位633 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
65 | 车位634 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
66 | 车位635 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
67 | 车位636 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
68 | 车位637 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
69 | 车位638 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
70 | 车位639 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
71 | 车位640 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
72 | 车位641 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
73 | 车位642 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
74 | 车位643 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
75 | 车位644 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
76 | 车位645 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
77 | 车位646 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
78 | 车位647 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
79 | 车位648 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
80 | 车位649 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
81 | 车位650 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
82 | 车位651 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
83 | 车位655 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
84 | 车位656 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
85 | 车位657 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
86 | 车位658 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
87 | 车位659 | 12.71 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
88 | 车位660 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
89 | 车位661 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
90 | 车位662 | 12.71 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
91 | 车位663 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
92 | 车位664 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
93 | 车位674 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
94 | 车位675 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
95 | 车位676 | 12.71 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
96 | 车位678 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
97 | 车位679 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
98 | 车位680 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
99 | 车位681 | 12.71 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
100 | 车位683 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
101 | 车位684 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
102 | 车位687 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
103 | 车位689 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
104 | 车位693 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
105 | 车位694 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
106 | 车位695 | 9.68 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
107 | 车位698 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
108 | 车位699 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
109 | 车位701 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
110 | 车位702 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
111 | 车位703 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
112 | 车位704 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
113 | 车位705 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
114 | 车位707 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
115 | 车位708 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
116 | 车位709 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
117 | 车位713 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
118 | 车位714 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
119 | 车位715 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
120 | 车位716 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
121 | 车位719 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
122 | 车位720 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
123 | 车位721 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
124 | 车位722 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
125 | 车位723 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
126 | 车位724 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
127 | 车位725 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
128 | 车位726 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
129 | 车位730 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
130 | 车位731 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
131 | 车位734 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
132 | 车位735 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
133 | 车位736 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
134 | 车位737 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
135 | 车位740 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
136 | 车位741 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
137 | 车位742 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
138 | 车位743 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
139 | 车位744 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
140 | 车位745 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
141 | 车位746 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
142 | 车位747 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
143 | 车位748 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
144 | 车位751 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
145 | 车位752 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
146 | 车位753 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
147 | 车位754 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
148 | 车位755 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
149 | 车位757 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
150 | 车位758 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
151 | 车位759 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
152 | 车位760 | 12.72 | 70,000.00 | 24,407.49 | 4881.50 |
153 | 车位73-74 | 25.44 | 105,000.00 | 36,611.24 | 7322.25 |
154 | 车位75-76 | 25.44 | 105,000.00 | 36,611.24 | 7322.25 |
155 | 车位77-78 | 25.44 | 105,000.00 | 36,611.24 | 7322.25 |
瑕疵说明:
1.对可能存在的影响标的物使用的水、电、物业管理等欠费由买受人自行处理,可自行前往小区物业管理处或业委会咨询。
2.对上述标的权属有异议者,请于开拍前三日与管理人联系(联系人:胡律师18750235331;周律师18605053293)。
3.道闸系统管理者为万好(福建)物业管理有限公司,买受人应自行调查所购车位的具体情况,部分车位可能存在第三人占有使用情况,拍卖成交后由买受人自行腾空,出卖人不承担腾空责任。
4.本次竞价标的情况较为复杂,标的物资产以其实际现状为准交付,法院与管理人不承担竞价标的资产的瑕疵保证责任。除竞价文件披露外,竞价人应对竞价标的的实际状况以及瑕疵(含显性、隐性瑕疵)等自行调查核实、承担投资风险。有意者请亲自实地看样并与当地政府部门咨询确认,未现场看样咨询的竞价人视为对标的物及相关实物现状的确认,并接受财产一切已知和未知的瑕疵,责任自负。
5.关于本拍品面积、结构、新旧程度、相邻情况等各事项,郑重提示各竞买人:如参与竞买,则表示竞买人无条件同意管理人按照现状交付为准,如交付的情况与本公告中罗列的具体情况不一致,均以标的物现场实际情况为准。若存在资产与相关权益纠纷的,一切风险及损失全部由买受人自行承担。交付时实物与拍卖公告不一致的风险如隐藏瑕疵、缺陷、损毁等均由买受人承担,管理人不予多退少补。买受人不得以标的物的名称、面积、位置、质量等问题为由,拒绝受领拍卖标的。
6.标的物车位已经办理《开发项目首次登记证明》,但因破产企业欠税等原因,尚未办理车位的不动产转移登记(不动产权证书)。拍卖人不负责竞买方竞拍获得车位后的产权过户问题,竞买人需自行与相关行政部门咨询、核实、申请办理。因网络司法拍卖本身及过户交易中形成的税费,依照相关法律、行政法规的规定,由买卖双方各自承担。如存在无法过户或其他权属争议,买受人应接受车位现状并自行解决可能存在的权属争议。管理人或债务人公司不作任何承诺。
7.税务风险和信用修复风险,可能无法为买受人开具发票。有意参与拍卖者,请在拍卖前至当地政府、土地管理、不动产登记、税务等相关部门详细咨询相关车位产权办理转移登记及相关税费缴纳、是否能够开具发票等情况。拍卖人未咨询清楚导致的损失,债务人公司、管理人、法院概不负责。管理人移交标的物后,相关部门限制或禁止对标的物行使权利的风险由买受人承担。
8.债务人公司全体债权人、债务人及其他相关厉害关系人对本公告内容(包括但不限于拍卖标的、公告时间、起拍价等)有异议的,应当在本公告发布之日5日内向管理人书面提出,逾期未提出的,视为对本公告全部内容没有任何异议。本次拍卖公告公示期满视为已经通知各方当事人。
9.其他可能存在的风险。
三、咨询看样
咨询时间与方式:公告之日起至开拍日止(节假日休息)接受咨询,看样。咨询电话:胡律师18750235331;周律师18605053293。有意请直接发送短信至“18605053293”预约看样(短信内容:海峡车位看样+姓名+联系方式),不接受电话预约,看样的当日不接受预约,请至少提前一天预约。
四、竞买人条件
1.凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买,若不具有完全民事行为能力其委托人或代理人必须具备完全民事行为能力;法律、行政法规、司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
2.竞买人可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前与管理人沟通办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到管理人处办理交付或权属转移手续。如委托手续不全,竞买活动将被认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
五、优先购买权人
1.本标的物已知优先购买权人相关说明:基于《中华人民共和国民法典》优先保障业主对车位的规定,莆田市荔城区万好君悦小区的业主在每轮拍卖的过程中均享有优先购买权。
2.优先购买权人参加竞买的,应于开拍前三日向管理人提交合法有效的证明材料,资格经管理人确认后才能参与竞买,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
3.优先购买权人参与竞买的,以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,拍卖财产由优先购买权人竞得。
4.顺序不同的优先购买权人申请参与竞买的,管理人应当确认其顺序,赋予不同顺序的优先竞买代码。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由出价在先的优先购买权人竞得。
六、拍卖方式
本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。无人报名或出价的,竞价会流拍。
七、拍卖延时
本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
八、税费及其他费用承担
本次拍卖及过户涉及的税费依照税法等相关法律法规和政策的规定,由双方各自承担(阿里资产处置平台对服务费另有规定的除外),对可能存在的物业费、水电欠费等均由买受人自行承担。若存在其他依法产生的费用的,均由买受人承担。
九、保证金和余款支付
1.拍卖竞价前将通过阿里资产处置平台在竞买人支付宝账户内锁定相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动解锁,锁定期间不计利息。
2.拍卖成交后,买受人交纳的保证金可以充抵价款,本标的物买受人原锁定的保证金将在买受人支付软件服务费以后的24小时以内自动转入本管理人指定账户。拍卖余款应应于成交之日起5日内将余款汇入管理人指定银行账户(账户名:福建海峡国际商贸城实业有限公司管理人;开户行:兴业银行莆田分行;账号:145010100100688307)。
3.本次拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高,竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://www.taobao.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1
4.拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,计入债务人财产。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的,管理人可向悔拍人追索。司法网拍平台的软件服务费用由买受人承担,如买受人悔拍后不支付软件服务费而产生诉讼的,由买受人自行承担,管理人不予负责。
十、拍品交付
买受人应于付清全部拍卖成交款后三个工作日内(遇节假日顺延)凭付款凭证及相关身份材料到管理人处办理交接手续(地址:福建省莆田市荔城区新度镇ECO城;联系人:周律师;联系电话:18605053293)。因买受人原因逾期不办理的,在买受人付清余款后的第四个工作日标的物视为已经完成交接,自标的物交接日期之日起由买受人承担标的物可能发生的损毁、灭失等后果,并由买受人支付由标的物的保管等产生的费用,如保管费、占用费等。
十一、特别提醒
1.标的物以实物现状为准,本管理人不承担本标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
2.与本标的物有利害关系的人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
3.参照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得拍卖标的物后,阿里资产处置平台将在管理人后台生成相应《网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息,但不进行公示。
4.在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本管理人发布的竞买须知。
管理人咨询电话:18605053293。
淘宝技术咨询:400-822-2870。
本公告未尽事宜,请向本管理人咨询。
福建海峡国际商贸城实业有限公司管理人
2025年【8】月【13】日
竞买人资质要求
标的物位置:福建省 莆田市 荔城区
图片展示: