中铁电气化局集团有限公司城铁公司青岛市地铁红岛线网运营控制中心线网级弱电系统采购及施工安装项目安全防护用品采购询价书
业主单位:中铁电气化局城铁公司
类型:招标采购地区:北京 · 北京
发布:2025-07-30 07:22:34截止:2025-08-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中铁电气化局集团有限公司城铁公司青岛市地铁红岛线网运营控制中心线网级弱电系统采购及施工安装项目安全防护用品采购询价书
招标项目名称:
青岛市地铁红岛线网运营控制中心线网级弱电系统采购及施工安装项目
招标编号:
EEBCTQDW-(XJ)2025-AQWZ001
招标项目编号:
G1100000081200653376
所属行业:
房屋建筑
所属地区:
北京市 -丰台区
招标单位:
中铁电气化局集团有限公司
招标代理:
发布时间:
2025-07-29
公告内容
中铁电气化局集团有限公司城铁公司青岛市地铁红岛线网运营控制中心线网级弱电系统采购及施工安装项目安全防护用品采购询价书
| 询价书名称 | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司青岛市地铁红岛线网运营控制中心线网级弱电系统采购及施工安装项目安全防护用品采购询价书 |
| 询价书编号 | EEBCTQDW-(XJ)2025-AQWZ001 |
| 联系人 | 曹建钊 |
| 联系电话 | 13220160212 |
| 电子信箱 | 234494041@qq.com |
| 采购单位 | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 |
| 纪检监察联系人 | 庞振兴 |
| 纪检监察联系电话 | 18631299100 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 安全带 |
| 规格型号 | 2米长/根 |
| 定货要求 | 五点式/2米防坠绳/单大钩 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 警戒带 |
| 规格型号 | 5.5cm×30m |
| 定货要求 | 盒装涤龙布30米 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 盘 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 红闪灯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 路锥 |
| 规格型号 | 无 |
| 定货要求 | 雪糕筒(底宽30cm,高50cm) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 手电筒 |
| 规格型号 | 普通 |
| 定货要求 | 菲尼克斯C6V3.0 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 头灯 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 白光 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 手套 |
| 规格型号 | 线织 分指 |
| 定货要求 | 手掌部分橡胶 |
| 采购数量 | 2000 |
| 计量单位 | 付 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 记录仪 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 执法 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 编织袋 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 70cm |
| 采购数量 | 2000 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 三级配电箱 |
| 规格型号 | 220V |
| 定货要求 | 220V |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 二级配电箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 380V |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 线轴 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 220V/航空插头 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 三防布 |
| 规格型号 | 13×15m |
| 定货要求 | 8m*6m |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 灭火器箱 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 符合国家标准 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 手提式酸碱灭火器 |
| 规格型号 | MS2 ≥40s 4kg |
| 定货要求 | 符合国家标准 |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 扫把 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 扫把、簸箕两件套/蓝色 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 拖把 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 1米宽工业拖把 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 塑料水桶 |
| 规格型号 | 20L |
| 定货要求 | 17.5升 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 除湿机 |
| 规格型号 | 60L/h |
| 定货要求 | 60L/D |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 工业吸尘器 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 30L/干湿两用 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 四层货架 |
| 规格型号 | 600×2m |
| 定货要求 | 200cm*60cm*200cm(4层)、白色、冷轧钢;表面喷塑;每层两块层板,每块层板4根加强筋;每层承重300KG |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 挂钩 |
| 规格型号 | PVC管挂钩 |
| 定货要求 | 临电绝缘挂钩 |
| 采购数量 | 200 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | LED灯带插头 |
| 规格型号 | 15W |
| 定货要求 | 等待+插头,100米/卷、板宽10mm。单位:卷 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 摄像头 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 海康威视4G免流量版128GB内存 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 手持式对讲机 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 小米 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 对 |
| 交货地址 | 山东省青岛市李沧区楼山路9号 |
| 交货日期 | 2025年8月10日 |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-08-01 09:30:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 兰林 |
| 收货电话 | 18664939323 |
| 交货方式 | 送到卖方库房(含卸车) |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 电汇,货到验收合格后支付到货金额的100%。 |
| 发票种类 | 中铁电气化局集团有限公司 |
| 支付条件 | 到货验收合格,且买方在收到卖方开具的正式的增值税专用发票后30天内。 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |
