广州地铁2025年运营安全能力提升工程项目
业主单位:广州地铁集团有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2025-07-30 04:13:24截止:2025-08-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
合并招标 | 是 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 广州地铁2025年运营安全能力提升工程项目;广州地铁集团风水电系统设备高效、节能提升改造项目;广州地铁集团供电设备更新改造项目;广州地铁集团车站设备更新改造项目招标计划 | ||
招标计划发布人 | 广州地铁集团有限公司 | 发布时间 | 2025-07-22 |
招标人名称 | 广州地铁集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440101190478645G |
备注 |
明细内容
招标项目1
招标项目名称 | 一、二、八号线部分区间门更新改造设计 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2502-440100-04-02-424627 |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 179414.02 | |
招标项目建设地点 | 海珠区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-08-22 |
招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
项目概况 | 一、二、八号线部分区间门更新改造设计 |
招标项目2
招标项目名称 | 线网部分线路区间照明系统、区间泵房排水管、区间配电箱电缆更新改造设计 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2502-440100-04-02-116600 |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 2285413.06 | |
招标项目建设地点 | 海珠区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-08-22 |
招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
项目概况 | 一、二、三、四、五、六、八号线区间泵房排水管更新改造设计;一、二、三、三北、四、五、六、八、APM线区间照明系统性更新改造设计;四号线高架区间配电箱电缆更换设计。 |
招标项目3
招标项目名称 | 三、三北、四、五号线接触网隔离开关、电缆、杂散电流监测系统等部件的局部更新及智能运维改造设计 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2502-440100-04-02-567085 |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 8121910.22 | |
招标项目建设地点 | 番禺区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-08-22 |
招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
项目概况 | 三、三北、四、五号线接触网隔离开关、电缆、杂散电流监测系统等部件的局部更新及智能运维改造设计 |
招标项目4
招标项目名称 | 一、二、四、五、八号线楼梯升降机、液压梯及餐梯更新改造设计 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2502-440100-04-02-292965 |
招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 预估发包价(元) | 2005510.23 | |
招标项目建设地点 | 海珠区 | 招标公告预计发布时间 | 2025-08-22 |
招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
项目概况 | 一、二、四、五、八号线楼梯升降机、液压梯及餐梯更新改造设计 |
相关附件: