国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工)中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|公路;中标候选人公示;肇庆市公共资源交易平台
招标项目名称: 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工)
标段(包)名称: 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工)
公示标题: 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工)中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-07-28 00:00:00
公示结束时间: 2025-07-31 00:00:00
公示发布时间: 2025-07-28 00:00:00
| 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2501-441224-04-01-651414 | |||||||
| 投资项目名称 | 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程 | |||||||
| 招标项目名称 | 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工) | |||||||
| 公示名称 | 国道G355线怀集大浪至高凤段路面预防养护及功能性修复养护工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2025.07.24 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 | |
| 中铁二十一局集团有限公司 | 19288799.00元 | 36.79 | 30.00 | 28.90 | 95.69 | 1 | ||
| 中铁二十五局集团有限公司 | 19294627.00元 | 35.66 | 30.00 | 28.90 | 94.56 | 2 | ||
| 梅州市市政建设集团有限公司 | 19306283.00元 | 34.40 | 30.00 | 28.90 | 93.3 | 3 | ||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁二十一局集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19288799.00元 | |||||||
| 质量承诺 | 工期(交货期) | 180 日历天 | ||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 南艳涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级注册建造师,注册编号:甘1622017201706417 隧道工程高级工程师,证书编号:4100218683 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级,证书编号:D162001675; | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、银川至昆明公路(G85)宁夏境太阳山开发区至彭阳(宁甘界)段PPP项目LM06标段; 2、G0611张掖至汶川国家高速张掖至扁都口段公路工程ZBLM-2; 3、S25 静宁至天水高速公路庄浪至天水段工程TZZB6标; 4、京新高速(G7)巴里坤至木垒段公路项目 BMLM-4 合同段。 | |||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁二十五局集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19294627.00元 | |||||||
| 质量承诺 | 工期(交货期) | 180 日历天 | ||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 姜斌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级注册建造师,注册编号:粤1442005201633038 路桥工程高级工程师,证书编号:410025E158 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包特级,证书编号:D144038921; | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建 工程(联合体牵头方); 2、花都至东莞高速公路项目第六批土建工程SG15合同段; 3、福建省普通国省道干线公路纵三线仙游境内段工程第二合同段。 | |||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 梅州市市政建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19306283.00元 | |||||||
| 质量承诺 | 工期(交货期) | 180 日历天 | ||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李海文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程二级注册建造师,注册编号:粤2442007200804456 市政路桥施工高级工程,证书编号:粤高职证字第1100101035897号 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D244023416; | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、汕汾高速公路潮州互通立交至径南 工业园连接线道路新建工程施工; 2、省道S240线陆河县河口至陆丰交界 段改建工程。 | |||||||
| 异议受理部门 | 怀集县公路事务中心 | 联系地址 | 肇庆市怀集县怀城街道工业大道二路43号 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 0758-5528689 | |||||
| 招标投标监督部门 | 肇庆市交通运输局 | 联系电话 | 0758-2723184 | |||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市端州区建设二路14号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年07月28日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年07月31日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
