铁力市公安局交通警察大队警用车辆维修保养结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
按照直接采购成交规则,现将采购中标(成交)公告如下:
采购名称 | 警用车辆维修保养 | ||||||||||||
采购编号 | HLJGCYC2312030020252124834 | ||||||||||||
预算金额 | ¥4490.0 | ||||||||||||
采购方式 | 直接采购 | ||||||||||||
采购人 | 铁力市公安局交通警察大队 | ||||||||||||
联系人 | 孙雨萌 | ||||||||||||
采购结果 | 成功评选 | ||||||||||||
报价供应商数 | 1 | ||||||||||||
公告日期 | 2025-07-20 11:09:35 | ||||||||||||
中选供应商 |
|
按照直接采购成交规则,现将采购中标(成交)公告如下:
采购名称 | 警用车辆维修保养 | ||||||||||||
采购编号 | HLJGCYC2312030020252124834 | ||||||||||||
预算金额 | ¥4490.0 | ||||||||||||
采购方式 | 直接采购 | ||||||||||||
采购人 | 铁力市公安局交通警察大队 | ||||||||||||
联系人 | 孙雨萌 | ||||||||||||
采购结果 | 成功评选 | ||||||||||||
报价供应商数 | 1 | ||||||||||||
公告日期 | 2025-07-20 11:09:35 | ||||||||||||
中选供应商 |
|