丰顺县城乡交通运输一体化(基础设施建设)项目勘察初步设计
业主单位:丰顺县交通运输服务中心
类型:中标公告地区:广东 · 梅州
发布:2025-07-19 14:13:24截止:2025-07-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
丰顺县城乡交通运输一体化(基础设施建设)项目勘察初步设计
中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-441423-04-01-265223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 丰顺县城乡交通运输一体化(基础设施建设) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 丰顺县城乡交通运输一体化(基础设施建设)项目勘察初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 丰顺县城乡交通运输一体化(基础设施建设)项目勘察初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 丰顺县城乡交通运输一体化(基础设施建设)项目勘察初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月16日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中大设计集团有限公司;浙江工业大学工程设计集团有限公司;建勘勘测有限公司 | 91610000797942467L | 1 | 279.886600(万元) | 质量要求符合国家、广东省、梅州市的有关规定 | 勘察设计服务期限按招标文件要求 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 沈毅 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市交通勘察设计院有限公司;冠程设计咨询有限公司 | 91440400455927056B | 2 | 278.704800(万元) | 质量要求符合国家、广东省、梅州市的有关规定 | 勘察设计服务期限按招标文件要求 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 吴平平 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建达勘测设计有限公司;中科盛华工程集团有限公司 | 91441602576471331J | 3 | 275.889600(万元) | 质量要求符合国家、广东省、梅州市的有关规定 | 勘察设计服务期限按招标文件要求 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 叶永茂 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 丰顺县交通运输服务中心 | 联系地址 | 梅州市丰顺县汤坑镇顺和路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0753-6623471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 丰顺县交通运输局 | 联系电话 | 0753-6666379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 梅州市丰顺县汤坑镇站前路48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月18日21时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: