地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程定标结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|市政;中标候选人公示;深圳交易集团统一身份认证平台
招标项目名称: 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程
标段(包)名称: 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程
公示标题: 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程定标结果公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-07-18 11:19:08
公示结束时间: 2025-07-21 11:19:08
公示发布时间: 2025-07-18 11:19:08
投资项目代码 | E4403000004a03812011 | ||||||
投资项目名称 | 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程 | ||||||
招标项目名称 | 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程 | ||||||
标段(包)名称 | 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程 | ||||||
公示名称 | 地铁12号线二期宝安段绿化恢复工程定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Jul 18, 2025, 10:30:00 AM | ||||||
评标情况 |
| ||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国建筑第四工程局有限公司 | ||||||
投标报价 | 16626300.39 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 245 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 粤1352012201308172 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |