[JG2025-3335-002]鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次)招标公告[电子标]
业主单位:广东省高速公路有限公司深汕西分公司
类型:招标采购地区:广东 · 惠州
发布:2025-07-19 01:52:57截止:2025-07-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次)招标公告【电子标】
投资项目代码 | |||
投资项目名称 | |||
招标项目名称 | 鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次) | ||
标段(包)名称 | 鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次)JL1 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 本项目起于深汕大道,终点接深汕高速深汕赤石收费站外广场 | ||
资金来源 | 政府出资 | 资金来源构成 | 政府出资100% |
招标范围及规模 | 鹏兴大道是深汕特别合作区骨架路网的重要组成部分,是实现深汕特别合作区鮜门镇、小漠镇、赤石镇与深汕西高速快速联系的重要通道,设计标准为城市快速路。为解决深汕特别合作区鮜门镇、小漠镇、赤石镇与深汕西高速的交通联系,深汕西高速已于2024年完成主线8车道扩建,深汕湾互通已完成建设,经深汕特别合作区管委会同意,鹏兴大道深汕高速立交及交通疏解道路作为鹏兴大道(科教大道至通港大道段)先行工程,解决合作区和深汕高速交通连接问题,并委托广东省高速公路有限公司深汕西分公司建设。 本项目起于深汕大道,终点接深汕高速深汕赤石收费站外广场,项目主要建设内容包括深汕高速立交A、C、D、E、H匝道及870m交通疏解道路的路基路面、桥涵、交通安全设施等工程。主要工程量为上跨深汕西高速公路主线深汕高速立交匝道桥503.56m/5座,桥梁总面积为4599m2(钢箱梁桥面积为4303.3m2,现浇梁桥面积为295.7m2),道路等级为城市支路,深汕高速立交匝道设计速度为40km/h,交通疏解道路设计速度为30km/h。 | ||
招标内容 | 本项目里程范围内路基、桥涵、路面、钢箱梁制造及安装、交通安全设施等工程的施工监理,包括施工阶段、交(竣)工验收及缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理,项目的环境保护、水土保持的监理,参建各方竣工档案编制工作的监理,配合发包人竣工验收 | ||
工期(交货期) | 施工监理服务期限为:36个月,包括施工阶段监理12个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | ||
最高投标限价(万元) | / | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:建设行政主管部门颁发的在有效期内的工程监理综合资质或市政公用工程甲级工程监理资质。 项目负责人资格要求:高级工程师,具有国家注册监理工程师执业资格(市政公用工程专业),且已在投标人处进行注册(或从业登记)。 | ||
投标人业绩要求:近五年,成功完成过以下业绩: 类似工程施工监理项目至少1个标段,且监理合同金额在100万元以上(含本数)。 | |||
其他要求:详见招标文件 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2025年7月19日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2025年7月23日 23时59分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2025年8月11日 9时30分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标文件电子文件统一采用网络上传的方式 |
开标时间 | 2025年8月11日 9时30分 | 开标地点 | 第12开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 联系地址 | 广东省惠州市惠城区横沥镇马坌村深汕西扩建管理处 |
招标人联系人 | 朱工 | 联系电话 | 18011952684 |
招标代理机构 | 广州市交正工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市番禺区洛溪康宁西路118号二号楼 |
招标代理联系人 | 余工 | 联系电话 | 020-39185654 |
招标监督机构 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | 联系电话 | 0755-22101159 |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |
- 附件:
附件:
- 附件:监理招标文件-鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次).pdf
- 附件:检测招标文件-鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次).pdf
- 招标公告.pdf
招标申请信息
项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次)JL1 | 交通工程 | 服务 | 公开招标 |
项目信息
项目名称 | 鹏兴大道(科教大道至通港大道段)建设工程深汕湾互通立交及交通疏解工程施工总承包施工监理及检测(第二次)JL1 | 项目编号 | JG2025-3335-002 |
招标单位 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | ||
招标代理 | 广州市交正工程咨询有限公司 | ||
项目监督部门 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
日程安排
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2025-07-19 0:00:00 | 2025-07-23 23:59:59 | |
投标登记 | 2025-07-19 0:00:00 | 2025-07-23 23:59:59 | |
发放招标文件 | 2025-07-19 0:00:00 | 2025-07-23 23:59:59 | |
递交投标文件 | 2025-07-19 0:00:00 | 2025-08-11 9:30:00 | |
招标答疑提问 | 2025-07-19 0:00:00 | 2025-07-24 9:30:00 | |
递交投标保证金凭证 | 2025-08-11 9:15:00 | 2025-08-11 9:30:00 | 第12开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2025-08-11 9:30:00 | 2025-08-11 10:30:00 | 第12开标室(天润路333号) |
投标文件解密 | 2025-08-11 9:30:00 | 2025-08-11 10:30:00 | |
二阶段开标 | 2025-08-11 15:30:00 | 2025-08-11 16:30:00 | 第12开标室(天润路333号) |
答疑纪要
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
中标(成交)结果
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
没相对应数据! |