益阳市交通运输综合行政执法支队关于黑婆罗门参的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
益阳市交通运输综合行政执法支队关于黑婆罗门参的网上超市采购项目(项目编号:2401101000022875687)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:益阳市交通运输综合行政执法支队关于黑婆罗门参的网上超市采购项目
项目编号:2401101000022875687
项目联系人:宋小兵
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:益阳市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:益阳市交通运输综合行政执法支队
采购单位地址:益阳市赫山区建筑路2号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1C1734X
采购单位预算编码:0300503
三、成交信息
成交日期:2025年7月13日
总成交金额(元):10705(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 益阳市赫山区浩林贸易有限公司 | 湖南省益阳市湖南省益阳市赫山区龙岭工业集中区天子坟村 | 10705.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 兴蔬 卜辣椒 | 兴蔬 | 5 | 30.0 | 150.0 | ||
2 | 兴蔬 牙白 | 兴蔬 | 20 | 6.0 | 120.0 | ||
3 | 兴蔬 葱 | 兴蔬 | 5 | 9.0 | 45.0 | ||
4 | 兴蔬 生姜 | 兴蔬 | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
5 | 兴蔬 鸡蛋 | 兴蔬 | 1 | 260.0 | 260.0 | ||
6 | 兴蔬 剁辣椒 | 兴蔬 | 20 | 18.0 | 360.0 | ||
7 | 面友 手工面 | 面友 | 30 | 4.0 | 120.0 | ||
8 | 陈克明 挂面 | 陈克明 | 20 | 22.0 | 440.0 | ||
9 | 小西瓜 西瓜 | 小西瓜 | 100 | 2.5 | 250.0 | ||
10 | 长云斋 包子 | 长云斋 | 50 | 3.0 | 150.0 | ||
11 | 大猪 猪肥肉 | 大猪 | 20 | 17.0 | 340.0 | ||
12 | 兴蔬 小米椒 | 兴蔬 | 10 | 14.0 | 140.0 | ||
13 | 兴蔬 大蒜叶 | 兴蔬 | 10 | 7.0 | 70.0 | ||
14 | 兴蔬 香菜 | 兴蔬 | 5 | 10.0 | 50.0 | ||
15 | 小白菜 小白菜 | 小白菜 | 20 | 4.5 | 90.0 | ||
16 | 兴蔬 南瓜 | 兴蔬 | 26 | 5.0 | 130.0 | ||
17 | 兴蔬 干卜豆角 | 兴蔬 | 3 | 28.0 | 84.0 | ||
18 | 鱼慢 小鱼干 | 鱼慢 | 5 | 49.0 | 245.0 | ||
19 | 兴蔬 豆角 | 兴蔬 | 40 | 8.5 | 340.0 | ||
20 | 虾皮 干河虾 | 虾皮 | 5 | 62.0 | 310.0 | ||
21 | 兴蔬 胡萝卜 | 兴蔬 | 30 | 5.0 | 150.0 | ||
22 | 蚕豆 油豆腐 | 蚕豆 | 5 | 12.0 | 60.0 | ||
23 | 蚕豆 香干 | 蚕豆 | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
24 | 趣瓜 茄子 | 趣瓜 | 22 | 8.0 | 176.0 | ||
25 | 趣瓜 黄瓜 | 趣瓜 | 30 | 7.0 | 210.0 | ||
26 | 大猪 筒子骨 | 大猪 | 20 | 17.0 | 340.0 | ||
27 | 大猪 腊猪肠 | 大猪 | 6 | 60.0 | 360.0 | ||
28 | 小白菜 苦瓜 | 小白菜 | 20 | 6.0 | 120.0 | ||
29 | 小白菜 包菜 | 小白菜 | 20 | 4.0 | 80.0 | ||
30 | 小白菜 空心菜 | 小白菜 | 40 | 6.0 | 240.0 | ||
31 | 菜花香 四季豆 | 菜花香 | 12 | 10.0 | 120.0 | ||
32 | 雄鸡 老鸡 | 雄鸡 | 21 | 15.0 | 315.0 | ||
33 | 小白菜 丝瓜 | 小白菜 | 20 | 7.0 | 140.0 | ||
34 | 小白菜 油麦菜 | 小白菜 | 40 | 6.0 | 240.0 | ||
35 | 元气猪猪 猪蹄 | 元气猪猪 | 10 | 18.0 | 180.0 | ||
36 | 藕丝 藕 | 藕丝 | 30 | 5.0 | 150.0 | ||
37 | 土豆兄弟 土豆 | 土豆兄弟 | 30 | 5.0 | 150.0 | ||
38 | 趣瓜 冬瓜 | 趣瓜 | 40 | 4.0 | 160.0 | ||
39 | 小白菜 莴笋 | 小白菜 | 30 | 6.0 | 180.0 | ||
40 | 小辣椒 青椒 | 小辣椒 | 30 | 7.0 | 210.0 | ||
41 | 元气猪猪 子排骨 | 元气猪猪 | 10 | 26.0 | 260.0 | ||
42 | 鱼山鱼海 草鱼 | 鱼山鱼海 | 20 | 10.0 | 200.0 | ||
43 | 华蒜 大蒜子 | 华蒜 | 10 | 7.0 | 70.0 | ||
44 | 丰茂农泉牛肉 牛肉肉 | 丰茂农泉牛肉 | 8 | 45.0 | 360.0 | ||
45 | 元气猪猪 猪肉 | 元气猪猪 | 150 | 16.0 | 2400.0 | ||
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。